Me kasutame oma veebilehel küpiseid, et paremini mõista lehe kasutajaid ja parandada nende kasutajakogemust.
Järgnevalt võid anda oma nõusoleku oma isikuandmete töötlemiseks mainitud otstarvetel. Loe lähemaltOlen nõus
Võimsus | 220 kW (300 hj) |
Kiirendus 0 - 100 km/h | 5,1 s |
Maksimaalne kiirus | 275 km/h |
Keskmine kütusekulu, l/100 km | 8,1 l |
CO2 emissioon, g/km | 186 g/km |
Hind | € 56 640.00 (käibemaksuga) |
Võimsus | |
Kiirendus 0 - 100 km/h | 5,1 s |
Maksimaalne kiirus | 275 km/h |
Keskmine kütusekulu, l/100 km | 8,2 l |
CO2 emissioon, g/km | 187 g/km |
Hind | € 65 400.00 (käibemaksuga) |
Võimsus | 257 kW (350 hj) |
Kiirendus 0 - 100 km/h | 4.6 s |
Maksimaalne kiirus | 285 km/h |
Keskmine kütusekulu, l/100 km | 9,2 l |
CO2 emissioon, g/km | 210 g/km |
Hind | € 69 240.00 (käibemaksuga) |
Võimsus | 309 kW (420 hj) |
Kiirendus 0 - 100 km/h | 4,4 s |
Maksimaalne kiirus | 301 km/h |
Keskmine kütusekulu, l/100 km | 10,9 l |
Hind | € 93 480.00 (käibemaksuga) |
Võimsus | 220 kW (300hj) |
Kiirendus 0 - 100 km/h | 5,1 s |
Maksimaalne kiirus | 275 km/h |
Keskmine kütusekulu, l/100 km | 8,1 l |
CO2 emissioon, g/km | 186 g/km |
Hind | € 54 600.00 (käibemaksuga) |
Võimsus | 220 kW (300 hj) |
Kiirendus 0 - 100 km/h | 5,1 s |
Maksimaalne kiirus | 275 km/h |
Keskmine kütusekulu, l/100 km | 8,1 l |
CO2 emissioon, g/km | 186 g/km |
Hind | € 63 360.00 (käibemaksuga) |
Võimsus | 257 kW (350 hj) |
Kiirendus 0 - 100 km/h | 4,6 s |
Maksimaalne kiirus | 285 km/h |
Keskmine kütusekulu, l/100 km | 9,2 l |
CO2 emissioon, g/km | 210 g/km |
Hind | € 67 200.00 (käibemaksuga) |
Võimsus | 309 kW (420 hj) |
Kiirendus 0 - 100 km/h | 4,4 s |
Maksimaalne kiirus | 304 km/h |
Keskmine kütusekulu, l/100 km | 10,9 l |
Hind | € 96 360.00 (käibemaksuga) |
Võimsus | 283 kW / 385 hj |
Kiirendus 0 - 100 km/h | 4,2 s (4,0 s koos Sport Chrono Paketiga) |
Maksimaalne kiirus | 293 km/h |
Keskmine kütusekulu, l/100 km | 9,0 l |
CO2 emissioon, g/km | 206 g/km |
Hind | € 104 880.00 (käibemaksuga) |
Võimsus | 283 kW / 385 hj |
Kiirendus 0 - 100 km/h | 4,2 s (4,0 s koos Sport Chrono Paketiga) |
Maksimaalne kiirus | 291 km/h |
Keskmine kütusekulu, l/100 km | 9,2 l |
CO2 emissioon, g/km | 210 g/km |
Hind | € 112 800.00 (käibemaksuga) |
Võimsus | 331 kW (450 hj) |
Kiirendus 0 - 100 km/h | 3,6s (3,4s Sport Chrono) |
Maksimaalne kiirus | 306 km/h |
CO2 emissioon, g/km | 206 g/km |
Hind | 128 400.00 € |
Hind | € 128 400.00 (käibemaksuga) |
Võimsus | 283 kW / 385 hj |
Kiirendus 0 - 100 km/h | 4,4 s (Sport Chrono paketiga 4,2 s) |
Maksimaalne kiirus | 291 km/h |
Keskmine kütusekulu, l/100 km | 9,2 l |
CO2 emissioon, g/km | 210 g/km |
Hind | € 119 280.00 (käibemaksuga) |
Võimsus | 283 kW / 385 hj |
Kiirendus 0 - 100 km/h | 4,4 s (4,2 s koos Sport Chrono Paketiga) |
Maksimaalne kiirus | 289 km/h |
Keskmine kütusekulu, l/100 km | 9,2 l |
CO2 emissioon, g/km | 211 g/km |
Hind | € 127 200.00 (käibemaksuga) |
Võimsus | 331 kW (450 hj) |
Kiirendus 0 - 100 km/h | 3,9 s (3,7 s Sport Chrono paketiga) |
Maksimaalne kiirus | 306 km/h |
Keskmine kütusekulu, l/100 km | 9,1 l |
CO2 emissioon, g/km | 208 g/km |
Hind | € 134 880.00 (käibemaksuga) |
Võimsus | 331 kW (450 hj) |
Kiirendus 0 - 100 km/h | 3,8 s (3,6 s Sport Chrono paketiga) |
Maksimaalne kiirus | 304 km/h |
CO2 emissioon, g/km | 207 g/km |
Keskmine kütusekulu, l/100 km | 9,0 l |
Hind | € 142 800.00 (käibemaksuga) |
Võimsus kW/hj () Hetkeline võimsus koos Overboost ja Launch Control funktsiooniga kuni kW/hj | 320 / 435 (360 / 490) |
Kiirendus 0–100 km/h (koos funktsiooniga Launch Control), s | 4,0 |
Tippkiirus km/h | 250 |
Elektrikulu, mõõtekiirus kombineeritud, kWh/100 km | 25,7 - 21,1 |
CO2-emissioon, g/km | 0 |
Hind | € 105 840.00 (käibemaksuga) |
Võimsus kW/hj () Hetkeline võimsus koos Overboost ja Launch Control funktsiooniga kuni kW/hj | 460 / 625 (500 / 680) |
Kiirendus 0–100 km/h (koos funktsiooniga Launch Control), s | 3,2 s |
Tippkiirus km/h | 260 |
Elektrikulu, mõõtekiirus kombineeritud, kWh/100 km | 26,7 - 23,0 |
CO2-emissioon, g/km | 0 |
Hind | € 152 760.00 (käibemaksuga) |
Võimsus kW/hj () Hetkeline võimsus koos Overboost ja Launch Control funktsiooniga kuni kW/hj | 460 / 625 (560 / 761) |
Kiirendus 0–100 km/h (koos funktsiooniga Launch Control), s | 2,8 s |
Tippkiirus km/h | 260 |
Elektrikulu, mõõtekiirus kombineeritud, kWh/100 km | 25,7 - 24,5 |
CO2-emissioon, g/km | 0 |
Hind | € 186 360.00 (käibemaksuga) |
Võimsus | 243 kW (330 hj) |
Kiirendus 0 - 100 km/h | 5,5 s (Sport Chrono paketiga 5,3 s) |
Maksimaalne kiirus | 262 km/h |
Keskmine kütusekulu, l/100 km | 8,4 l |
CO2 emissioon, g/km | 194 - 192 g/km |
Hind | € 97 920.00 (käibemaksuga) |
Võimsus | 243 kW (330hj) + 100 kW (136hj) |
Kiirendus 0 - 100 km/h | 4,6 s |
Maksimaalne kiirus | 278 km/h |
Keskmine kütusekulu, l/100 km | 2,7 - 2,6 l |
CO2 emissioon, g/km | 62 - 60 g/km |
Hind | € 113 520.00 (käibemaksuga) |
Võimsus | 324 kW (440 hj) |
Kiirendus 0 - 100 km/h | 4,4 s (Sport Chrono paketiga 4,2 s) |
Maksimaalne kiirus | 289 km/h |
Keskmine kütusekulu, l/100 km | 8,3 l |
CO2 emissioon, g/km | 191 - 190 g/km |
Hind | € 118 560.00 (käibemaksuga) |
Võimsus | 338 kW (460 hj) |
Kiirendus 0 - 100 km/h | 4,1 s |
Maksimaalne kiirus | 292 km/h |
Keskmine kütusekulu, l/100 km | 10,3 l |
Hind | € 141 000.00 (käibemaksuga) |
Võimsus | 404 kW (550 hj) |
Kiirendus 0 - 100 km/h | 3,8 s (3,6 s Sport Chrono paketiga) |
Maksimaalne kiirus | 306 km/h |
Keskmine kütusekulu, l/100 km | 10,4 l |
CO2 emissioon, g/km | 238 g/km |
Hind | € 160 680.00 (käibemaksuga) |
Võimsus | 404 kW (550 hj) + 100 kW (136 hj) |
Kiirendus 0 - 100 km/h | Sport Chrono paketiga 3.4 s |
Maksimaalne kiirus | 310 km/h |
Keskmine kütusekulu, l/100 km | 3,3 l |
CO2 emissioon, g/km | 74 g/km |
Hind | € 191 280.00 (käibemaksuga) |
Võimsus | 338 kW (460 hj) |
Kiirendus 0 - 100 km/h | 4,1 s |
Maksimaalne kiirus | 289 km/h |
Keskmine kütusekulu, l/100 km | 10,6 l |
Hind | € 143 880.00 (käibemaksuga) |
Võimsus | 260 kW (354 hj) |
Kiirendus 0 - 100 km/h | 5,3 s (5,1 koos Sport Chrono paketiga) |
Maksimaalne kiirus | 254 km/h |
Keskmine kütusekulu, l/100 km | 8,9 l |
CO2 emissioon, g/km | 204 g/km |
Hind | € 65 280.00 (käibemaksuga) |
Võimsus | 324 kW / 440 hj |
Kiirendus 0 - 100 km/h | 4,5 s (4,3 koos Sport Chrono paketiga) |
Maksimaalne kiirus | 270 km/h |
Keskmine kütusekulu, l/100 km | 9,8 l |
CO2 emissioon, g/km | 224 g/km |
Hind | € 92 040.00 (käibemaksuga) |
Võimsus | 3.0 l, 250 kW / 340 hj. + 100 kW (136 hj) |
Kiirendus 0 - 100 km/h | 5.0 s |
Maksimaalne kiirus | 253 km/h |
Keskmine kütusekulu, l/100 km | 3.4 - 3.2 l |
CO2 emissioon, g/km | 78 - 72 g/km |
Hind | € 91 800.00 (käibemaksuga) |
Võimsus | 4.0 l, 404 kW / 550 hj. + 100 kW (136 hj) |
Kiirendus 0 - 100 km/h | 3,8 s |
Maksimaalne kiirus | 295 km/h |
Keskmine kütusekulu, l/100 km | 3,9 l |
CO2 emissioon, g/km | 90 g/km |
Hind | € 173 400.00 (käibemaksuga) |
Võimsus | 250 kW (340 hj) |
Kiirendus 0 - 100 km/h | 6,0 s |
Maksimaalne kiirus | 243 km/h |
Keskmine kütusekulu, l/100 km | 9,4 - 9,3 l |
Hind | € 84 200.00 (käibemaksuga) |
Võimsus | 3.0 l, 250 kW / 340 hj + 100 kW (136 hj) |
Kiirendus 0 - 100 km/h | 5.1 s |
Maksimaalne kiirus | 253 km/h |
Keskmine kütusekulu, l/100 km | 3,2 l |
CO2 emissioon, g/km | 75 g/km |
Hind | € 96 120.00 (käibemaksuga) |
Võimsus | 324 kW (440 hj) (5700 - 6600 p/min) |
Kiirendus 0 - 100 km/h | 5,0 s |
Maksimaalne kiirus | 263 km/h |
Keskmine kütusekulu, l/100 km | 9,4 - 9,2 l |
Hind | € 99 840.00 (käibemaksuga) |
Võimsus | 404 kW (550 hj) |
Kiirendus 0 - 100 km/h | 3,9 s |
Maksimaalne kiirus | 286 km/h |
Keskmine kütusekulu, l/100 km | 11,4 - 11,3 l |
Hind | € 147 700.00 (käibemaksuga) |
Võimsus | 4.0 l, 404 kW / 550 hj + 100 kW (136 hj) |
Kiirendus 0 - 100 km/h | 3.8 s |
Maksimaalne kiirus | 295 km/h |
Keskmine kütusekulu, l/100 km | 3,9 l |
CO2 emissioon, g/km | 90 g/km |
Hind | € 177 120.00 (käibemaksuga) |
Laupäeval alustas Porsche GT3 Cup Challenge Finland sari, mille avaetapi Ahvenisto rajal võitis Eesti üks parimaid ringrajasõitjaid Raimo Kulli. Hoiame Raimole pöialt sarja teiseks etapiks 18. juunil Botniaringil. 2. juulil saab Raimole kaasa elada Eesti suurimal ringrajaüritusel - Suur Võidusõit 2016.
___________________________________
Foto: http://www.gt3cup.fi, Marika Koliseva.
Leht viimati uuendatud: 30.05.2016
© 2015 Auto 100 AS | Porsche Eesti | Juriidiline teave | Auto100 AS Privaatsuspoliitika | Küpsiste kasutamine