Me kasutame oma veebilehel küpiseid, et paremini mõista lehe kasutajaid ja parandada nende kasutajakogemust.
Järgnevalt võid anda oma nõusoleku oma isikuandmete töötlemiseks mainitud otstarvetel. Loe lähemaltOlen nõus
Võimsus | 220 kW (300 hj) |
Kiirendus 0 - 100 km/h | 5,1 s |
Maksimaalne kiirus | 275 km/h |
Keskmine kütusekulu, l/100 km | 8,1 l |
CO2 emissioon, g/km | 186 g/km |
Hind | € 57 360.00 (käibemaksuga) |
Võimsus | |
Kiirendus 0 - 100 km/h | 5,1 s |
Maksimaalne kiirus | 275 km/h |
Keskmine kütusekulu, l/100 km | 8,2 l |
CO2 emissioon, g/km | 187 g/km |
Hind | € 65 400.00 (käibemaksuga) |
Võimsus | 257 kW (350 hj) |
Kiirendus 0 - 100 km/h | 4.6 s |
Maksimaalne kiirus | 285 km/h |
Keskmine kütusekulu, l/100 km | 9,2 l |
CO2 emissioon, g/km | 210 g/km |
Hind | € 69 960.00 (käibemaksuga) |
Võimsus | 294 kW / 400 hj |
Kiirendus 0 - 100 km/h | 4.5 s |
Maksimaalne kiirus | 293 km/h |
Keskmine kütusekulu, l/100 km | 10,8 l |
CO2 emissioon, g/km | 246 g/km |
Hind | € 84 000.00 (käibemaksuga) |
Võimsus | 309 kW (420 hj) |
Kiirendus 0 - 100 km/h | 4,4 s |
Maksimaalne kiirus | 301 km/h |
Keskmine kütusekulu, l/100 km | 10,9 l |
Hind | € 93 480.00 (käibemaksuga) |
Võimsus | 220 kW (300hj) |
Kiirendus 0 - 100 km/h | 5,1 s |
Maksimaalne kiirus | 275 km/h |
Keskmine kütusekulu, l/100 km | 8,1 l |
CO2 emissioon, g/km | 186 g/km |
Hind | € 55 320.00 (käibemaksuga) |
Võimsus | 220 kW (300 hj) |
Kiirendus 0 - 100 km/h | 5,1 s |
Maksimaalne kiirus | 275 km/h |
Keskmine kütusekulu, l/100 km | 8,1 l |
CO2 emissioon, g/km | 186 g/km |
Hind | € 63 360.00 (käibemaksuga) |
Võimsus | 257 kW (350 hj) |
Kiirendus 0 - 100 km/h | 4,6 s |
Maksimaalne kiirus | 285 km/h |
Keskmine kütusekulu, l/100 km | 9,2 l |
CO2 emissioon, g/km | 210 g/km |
Hind | € 67 920.00 (käibemaksuga) |
Võimsus | 294 kW / 400 hj |
Kiirendus 0 - 100 km/h | 4,5 s |
Maksimaalne kiirus | 293 km/h |
Keskmine kütusekulu, l/100 km | 10,8 l |
Hind | € 81 960.00 (käibemaksuga) |
Võimsus | 309 kW (420 hj) |
Kiirendus 0 - 100 km/h | 4,4 s |
Maksimaalne kiirus | 304 km/h |
Keskmine kütusekulu, l/100 km | 10,9 l |
Hind | € 96 360.00 (käibemaksuga) |
Võimsus | 283 kW / 385 hj |
Kiirendus 0 - 100 km/h | 4,2 s (4,0 s koos Sport Chrono Paketiga) |
Maksimaalne kiirus | 293 km/h |
Keskmine kütusekulu, l/100 km | 9,0 l |
CO2 emissioon, g/km | 206 g/km |
Hind | € 106 560.00 (käibemaksuga) |
Võimsus | 283 kW / 385 hj |
Kiirendus 0 - 100 km/h | 4,2 s (4,0 s koos Sport Chrono Paketiga) |
Maksimaalne kiirus | 291 km/h |
Keskmine kütusekulu, l/100 km | 9,2 l |
CO2 emissioon, g/km | 210 g/km |
Hind | € 114 480.00 (käibemaksuga) |
Võimsus | 331 kW (450 hj) |
Kiirendus 0 - 100 km/h | 4,2 s |
Maksimaalne kiirus | 306 km/h |
CO2 emissioon, g/km | 231 g/km |
Hind | € 130 080.00 (käibemaksuga) |
Võimsus | 283 kW / 385 hj |
Kiirendus 0 - 100 km/h | 4,4 s (Sport Chrono paketiga 4,2 s) |
Maksimaalne kiirus | 291 km/h |
Keskmine kütusekulu, l/100 km | 9,2 l |
CO2 emissioon, g/km | 210 g/km |
Hind | € 120 960.00 (käibemaksuga) |
Võimsus | 283 kW / 385 hj |
Kiirendus 0 - 100 km/h | 4,4 s (4,2 s koos Sport Chrono Paketiga) |
Maksimaalne kiirus | 289 km/h |
Keskmine kütusekulu, l/100 km | 9,2 l |
CO2 emissioon, g/km | 211 g/km |
Hind | € 128 880.00 (käibemaksuga) |
Võimsus | 331 kW (450 hj) |
Kiirendus 0 - 100 km/h | 4,4 s |
Maksimaalne kiirus | 306 km/h |
Keskmine kütusekulu, l/100 km | 10,1 l |
CO2 emissioon, g/km | 230 g/km |
Hind | € 136 560.00 (käibemaksuga) |
Võimsus | 331 kW (450 hj) |
Kiirendus 0 - 100 km/h | 4,4 s |
Maksimaalne kiirus | 304 km/h |
CO2 emissioon, g/km | 234 g/km |
Keskmine kütusekulu, l/100 km | 10,2 l |
Hind | € 144 480.00 (käibemaksuga) |
Võimsus kW/hj | 427 / 580 |
Kiirendus 0 - 100 km/h, s | 2,8 |
Maksimaalne kiirus km/h | 320 |
Keskmine kütusekulu, l/100 km (NEDC) | 11,1 |
CO2 emissioon, g/km (NEDC) | 254 |
Hind | € 186 360.00 (käibemaksuga) |
Võimsus kW/hj | 427 / 580 |
Kiirendus 0 - 100 km/h, s | 2,9 |
Maksimaalne kiirus km/h | 320 |
Keskmine kütusekulu, l/100 km (NEDC) | 11,3 |
CO2 emissioon, g/km (NEDC) | 257 |
Hind | € 200 040.00 (käibemaksuga) |
Võimsus kW/hj | 478 / 650 |
Kiirendus 0 - 100 km/h, s | 2,7 |
Maksimaalne kiirus km/h | 330 |
Keskmine kütusekulu, l/100 km (NEDC) | 11,1 |
CO2 emissioon, g/km (NEDC) | 254 |
Hind | € 219 360.00 (käibemaksuga) |
Võimsus kW/hj | 478 / 650 |
Kiirendus 0 - 100 km/h, s | 2,8 |
Maksimaalne kiirus km/h | 330 |
Keskmine kütusekulu, l/100 km (NEDC) | 11,3 |
CO2 emissioon, g/km (NEDC) | 257 |
Hind | € 233 040.00 (käibemaksuga) |
Võimsus kW/hj | 283 / 385 |
Kiirendus 0 - 100 km/h, s | 4,4 (4,2 s Sport Chrono paketiga ) |
Maksimaalne kiirus km/h | 289 |
Keskmine kütusekulu, l/100 km | 9,8 |
CO2 emissioon, g/km (NEDC) | 223 |
Hind | € 128 880.00 (käibemaksuga) |
Võimsus kW/hj | 331 / 450 |
Kütusekulu linnas, l/100 km (NEDC) | 13,3 |
Maksimaalne kiirus km/h | 304 |
Keskmine kütusekulu, l/100 km (NEDC) | 9,9 |
CO2 emissioon, g/km (NEDC) | 227 |
Hind | € 144 480.00 (käibemaksuga) |
Võimsus kW/hj () Hetkeline võimsus koos Overboost ja Launch Control funktsiooniga kuni kW/hj | 320 / 435 (360 / 490) |
Kiirendus 0–100 km/h (koos funktsiooniga Launch Control), s | 4,0 |
Tippkiirus km/h | 250 |
Elektrikulu, mõõtekiirus kombineeritud, kWh/100 km | 25,6 - 21,0 |
CO2-emissioon, g/km | 0 |
Hind | € 106 560.00 (käibemaksuga) |
Võimsus kW/hj () Hetkeline võimsus koos Overboost ja Launch Control funktsiooniga kuni kW/hj | 460 / 625 (500 / 680) |
Kiirendus 0–100 km/h (koos funktsiooniga Launch Control), s | 3,2 s |
Tippkiirus km/h | 260 |
Elektrikulu, mõõtekiirus kombineeritud, kWh/100 km | 26,6 - 22,9 |
CO2-emissioon, g/km | 0 |
Hind | € 153 480.00 (käibemaksuga) |
Võimsus kW/hj () Hetkeline võimsus koos Overboost ja Launch Control funktsiooniga kuni kW/hj | 460 / 625 (560 / 761) |
Kiirendus 0–100 km/h (koos funktsiooniga Launch Control), s | 2,8 s |
Tippkiirus km/h | 260 |
Elektrikulu, mõõtekiirus kombineeritud, kWh/100 km | 25,6 - 24,3 |
CO2-emissioon, g/km | 0 |
Hind | € 187 080.00 (käibemaksuga) |
Võimsus kW/hj | 243 / 330 |
Kiirendus 0 - 100 km/h, s | 5,6 (5,4 Sport Chrono paketiga) |
Maksimaalne kiirus km/h | 270 |
Keskmine kütusekulu, l/100 km (NEDC) | 8,8 - 8,6 |
CO2 emissioon, g/km (NEDC) | 201 - 197 |
Hind | € 93 840.00 (käibemaksuga) |
Võimsus | 243 kW (330 hj) |
Kiirendus 0 - 100 km/h | 5,3 s (Sport Chrono paketiga 5,1 s) |
Maksimaalne kiirus | 268 km/h |
Keskmine kütusekulu, l/100 km | 8.8 - 8.7 l |
CO2 emissioon, g/km | 202 - 199 g/km |
Hind | € 97 920.00 (käibemaksuga) |
Võimsus kW/hj , p/min juures | Sisepõlemismootor 243 / 330; 5.400 - 6.400; elektrimootor 100 / 136; kokku 340 / 462 |
Maksimaalne kiirus km/h | 280 |
Keskmine kütusekulu, l/100 km (NEDC) | 2.2 - 2.1 |
CO2 emissioon, g/km (NEDC) | 49 - 47 |
Hind | € 113 520.00 (käibemaksuga) |
Võimsus kW/hj , p/min juures | 324 / 440; 5 650 - 6 600 |
Kiirendus 0 - 100 km/h, s | 4,3 (4,1) |
Maksimaalne pöördemoment (Nm) p/min juures | 550; 2 000 - 5 500 |
Keskmine kütusekulu, l/100 km (NEDC) | 9,0 - 8,8 |
CO2 emissioon, g/km (NEDC) | 205 - 201 |
Hind | € 118 560.00 (käibemaksuga) |
Võimsus kW/hj , p/min juures | Sisepõlemismootor 324 / 440; 5.650 - 6.600; elektrimootor 100 / 136; 2.800; kokku 412 / 560; 6.000 |
Linnatsükli sõiduulatus elektri jõul; WLTP (EAER City) | 49 - 54 km |
Maksimaalne kiirus km/h | 298 |
Keskmine kütusekulu, l/100 km (NEDC) | 2.2 - 2.0 |
CO2 emissioon, g/km (NEDC) | 51 - 47 |
Hind | € 130 560.00 (käibemaksuga) |
Võimsus kW/hj, p/min juures | 353 / 480; 6.500 |
Kiirendus 0 - 100 km/h, s | 3,9 |
Maksimaalne kiirus km/h | 300 |
Keskmine kütusekulu, l/100 km | 10.9 - 10.7 |
Hind | € 141 000.00 (käibemaksuga) |
Võimsus kW/hj , p/min juures | 463 / 630; 6.000 |
Kiirendus 0 - 100 km/h, s | 3,1 |
Maksimaalne kiirus km/h | 315 |
Keskmine kütusekulu, l/100 km (NEDC) | 10.8 - 10.7 |
CO2 emissioon, g/km (NEDC) | 247 - 245 |
Hind | € 185 280.00 (käibemaksuga) |
Võimsus kW/hj , p/min juures | Sisepõlemismootor 420 / 571; 5.750 - 6.000; elektrimootor 100 / 136; kokku 515 / 700 |
Maksimaalne kiirus km/h | 315 |
Keskmine kütusekulu, l/100 km (NEDC) | 2,7 |
CO2 emissioon, g/km (NEDC) | 62 |
Hind | € 191 280.00 (käibemaksuga) |
Võimsus kW/hj , p/min juures | 243 / 330; 5.400 - 6.400 |
Kiirendus 0 - 100 km/h, s | 5,4 (Sport Chrono 5,2) |
Maksimaalne kiirus km/h | 267 |
Keskmine kütusekulu, l/100 km (NEDC) | 9.0 - 8.9 |
CO2 emissioon, g/km (NEDC) | 205 - 202 |
Hind | € 107 640.00 (käibemaksuga) |
Võimsus kW/hj , p/min juures | Sisepõlemismootor 324 / 440; 5.650 - 6.600; elektrimootor 100 / 136; 2.800; kokku 412 / 560; 6.000 |
Linnatsükli sõiduulatus elektri jõul; WLTP (EAER City) | 48 - 52 km |
Kiirendus 0 - 100 km/h, s | 3,8 |
Maksimaalne kiirus km/h | 298 |
CO2 emissioon, g/km (NEDC) | 53 - 50 |
Hind | € 144 480.00 (käibemaksuga) |
Võimsus kW/hj , p/min juures | 463 / 630; 6.000 |
Kiirendus 0 - 100 km/h, s | 3,2 |
Maksimaalne kiirus km/h | 315 |
Keskmine kütusekulu, l/100 km (NEDC) | 11.0 - 10.9 |
CO2 emissioon, g/km (NEDC) | 251 - 249 |
Hind | € 198 840.00 (käibemaksuga) |
Võimsus | 243 kW (330 hj) |
Kiirendus 0 - 100 km/h | 5,3 s (koos Sport Chrono paketiga 5,1 s) |
Maksimaalne kiirus | 263 km/h |
Keskmine kütusekulu, l/100 km | 9.0 - 8.9 l |
CO2 emissioon, g/km | 205 - 202 g/km |
Hind | € 100 800.00 (käibemaksuga) |
Võimsus kW/hj , p/min juures | 324 / 440; 5.650 - 6.600 |
Kiirendus 0 - 100 km/h, s | 4,3 (4,1) |
Maksimaalne kiirus km/h | 289 |
Keskmine kütusekulu, l/100 km (NEDC) | 9,2 - 9,1 |
CO2 emissioon, g/km (NEDC) | 210 - 207 |
Hind | € 123 360.00 (käibemaksuga) |
Võimsus kW/hj , p/min juures | Sisepõlemismootor 324 / 440; 5.650 - 6.600; elektrimootor 100 / 136; 2.800; kokku 412 / 560; 6.000 |
Linnatsükli sõiduulatus elektri jõul; WLTP (EAER City) | 49 - 53 km |
Kiirendus 0 - 100 km/h, s | 3,7 |
Maksimaalne kiirus km/h | 293 |
CO2 emissioon, g/km (NEDC) | 52 - 49 |
Hind | € 133 440.00 (käibemaksuga) |
Võimsus kW/hj , p/min juures | 353 / 480; 6.500 |
Kiirendus 0 - 100 km/h | 3,9 s |
Maksimaalne kiirus | 292 km/h |
Keskmine kütusekulu, l/100 km | 10.9 - 10.7 l |
Hind | € 143 880.00 (käibemaksuga) |
Võimsus kW/hj , p/min juures | 463 / 630; 6.000 |
Kiirendus 0 - 100 km/h, s | 3,1 |
Maksimaalne kiirus km/h | 315 |
Keskmine kütusekulu, l/100 km (NEDC) | 11.1 - 11.0 |
CO2 emissioon, g/km (NEDC) | 253 - 251 |
Hind | € 188 160.00 (käibemaksuga) |
Võimsus kW/hj , p/min juures | Sisepõlemismootor 420 / 571; 5.750 - 6.000; elektrimootor 100 / 136; kokku 515 / 700 |
Maksimaalne kiirus km/h | 315 |
Kiirendus 0 - 100 km/h, s | 3,2 |
Keskmine kütusekulu, l/100 km (NEDC) | 2.8 |
CO2 emissioon, g/km (NEDC) | 63 |
Hind | € 194 160.00 (käibemaksuga) |
Võimsus | 260 kW (354 hj) |
Kiirendus 0 - 100 km/h | 5,3 s (5,1 koos Sport Chrono paketiga) |
Maksimaalne kiirus | 254 km/h |
Keskmine kütusekulu, l/100 km | 8,9 l |
CO2 emissioon, g/km | 204 g/km |
Hind | € 66 600.00 (käibemaksuga) |
Võimsus | 280 kW (380 hj) |
Kiirendus 0 - 100 km/h | 4,9 s (4,7 koos Sport Chrono paketiga) |
Maksimaalne kiirus km/h | 261 |
Keskmine kütusekulu, l/100 km | 9,5 l |
CO2 emissioon, g/km | 216 g/km |
Hind | € 79 200.00 (käibemaksuga) |
Võimsus | 324 kW / 440 hj |
Kiirendus 0 - 100 km/h | 4,5 s (4,3 koos Sport Chrono paketiga) |
Maksimaalne kiirus | 270 km/h |
Keskmine kütusekulu, l/100 km | 9,8 l |
CO2 emissioon, g/km | 224 g/km |
Hind | € 93 120.00 (käibemaksuga) |
Võimsus | 3.0 l, 250 kW / 340 hj. + 100 kW (136 hj) |
Kiirendus 0 - 100 km/h | 5.0 s |
Maksimaalne kiirus | 253 km/h |
Keskmine kütusekulu, l/100 km | 3.4 - 3.2 l |
CO2 emissioon, g/km | 58 - 56 g/km |
Hind | € 92 880.00 (käibemaksuga) |
Võimsus kW/hj | 338 / 460 |
Kiirendus 0 - 100 km/h, s | 4,8 (4,5 Sport Chrono) |
Maksimaalne kiirus km/h | 270 |
Keskmine kütusekulu, l/100 km (NEDC) | 11,4 - 11,2 |
CO2 emissioon, g/km (NEDC) | 260 - 255 |
Hind | € 114 360.00 (käibemaksuga) |
Võimsus | 4.0 l, 404 kW / 550 hj. + 100 kW (136 hj) |
Kiirendus 0 - 100 km/h | 3,8 s |
Maksimaalne kiirus | 295 km/h |
Keskmine kütusekulu, l/100 km | 3,9 l |
CO2 emissioon, g/km | 75 - 72 g/km |
Hind | € 175 200.00 (käibemaksuga) |
Võimsus | 250 kW (340 hj) |
Kiirendus 0 - 100 km/h | 6,0 s |
Maksimaalne kiirus | 243 km/h |
Keskmine kütusekulu, l/100 km | 9,4 - 9,3 l |
Hind | € 85 320.00 (käibemaksuga) |
Võimsus | 3.0 l, 250 kW / 340 hj + 100 kW (136 hj) |
Kiirendus 0 - 100 km/h | 5.1 s |
Maksimaalne kiirus | 253 km/h |
Keskmine kütusekulu, l/100 km | 3,2 l |
CO2 emissioon, g/km | 60 - 58 g/km |
Hind | € 97 680.00 (käibemaksuga) |
Võimsus | 324 kW (440 hj) (5700 - 6600 p/min) |
Kiirendus 0 - 100 km/h | 5,0 s |
Maksimaalne kiirus | 263 km/h |
Keskmine kütusekulu, l/100 km | 9,4 - 9,2 l |
CO2 emissioon, g/km | 225 - 222 g/km |
Hind | € 101 640.00 (käibemaksuga) |
Võimsus kW/hj | 338 / 460 |
Kiirendus 0 - 100 km/h, s | 4,5 |
Maksimaalne kiirus km/h | 270 |
Keskmine kütusekulu, l/100 km (NEDC) | 11,4 - 11,2 |
CO2 emissioon, g/km (NEDC) | 260 - 256 |
Hind | € 118 800.00 (käibemaksuga) |
Võimsus | 404 kW (550 hj) |
Kiirendus 0 - 100 km/h | 3,9 s |
Maksimaalne kiirus | 286 km/h |
Keskmine kütusekulu, l/100 km | 11,4 - 11,3 l |
CO2 emissioon, g/km | 264 g/km |
Hind | € 149 520.00 (käibemaksuga) |
Võimsus | 4.0 l, 404 kW / 550 hj + 100 kW (136 hj) |
Kiirendus 0 - 100 km/h | 3.8 s |
Maksimaalne kiirus | 295 km/h |
Keskmine kütusekulu, l/100 km | 3,9 l |
CO2 emissioon, g/km | 76 - 73 g/km |
Hind | € 179 400.00 (käibemaksuga) |
28-30 august toimuvad Estonian Golf & Country Club'is Porsche Eesti Meistrivõistlused löögimängus 2015. Võistlus on pealtvaatajatele tasuta ja kõik huvilised on oodatud kohapeale võistluseid jälgima.
Ajakava
Kolmapäev, 26. august – neljapäev, 27. august
10:30-11:30 ja 15:00-16:30 - Harjutusringid
Neljapäev, 27. august
15:00 - Esimese ja teise võistluspäeva stardiaegade- ja gruppide avalikustamine
Reede, 28. august, esimene võistluspäev
8:00-10:00 - 1. võistlusringi stardid hommikused stardid
13:00-15:00 - 1. võistlusringi stardid pealelõunased stardid
Laupäev, 29. august, teine võistluspäev
8:00-10:00 - 2. võistlusringi stardid hommikused stardid
13:00-15:00 - 2. võistlusringi stardid pealelõunased stardid
Tulemuste registreerimine / finalistide väljaselgitamine
21:00 - Finaalringi stardiaegade ja -gruppide avalikustamine
Pühapäev, 30. august, kolmas võistluspäev
8:00 Finaalringi stardiajad
u. 17:30 Finaalringi viimased startijad lõpetavad
u. 18:00 Auhinnatseremoonia
Kaamerad ja elektroonika:
Pildistamine ja filmimine on lubatud, kui sellega ei segata mängijaid ning materjali kasutatakse enda tarbeks. Ametliku fotograafi poolt tehtud pildid on kätte saadavad hiljemalt igapäeva lõpus võistluse ametlikul Estonian Golf & Country Club’i Facebook’i lehelt.
Toitlustus:
Klubihoone teisel korrusel Fahle Golfi restoranis
Estonian Golf & Country Club asub Jõelähtme vallas, Manniva külas.
Asukoht:
Sõitke mööda Tallinn-Narva maanteed pea 20 km Tallinnast välja. Seejärel keera vasakule - suunaga Rebala/ Võerdla ning ristmikult paremale - suunaga Jõelähtme/ Rebala.
Seejärel jätkake otse, kuni näed Jõelähtme kirikut. Keerake ristmikult vasakule ning mööduge kirikust.
Peale kiriku kiviaeda keerake paremale, Ellandvahe teele - suunaga Manniva/ Jõesuu.
Jätkake sõitu mööda asfaltteed kuni jõuad EGCC tervitustahvlini. Keerates sildi juures vasakule olete jõudnud Estonian Golf & Country Club'i.
Google maps juhised leiate siit.
Parkimine:
Parkimisruumi on piisavalt klubihoone ees olevas parklas. Juhul kui parkla on täis, palume parkida sõidukid väljaku territooriumit märgistavast sildist väljapoole teede äärde.
Kaotatud asjad:
Kõik võistluse ajal kaotatud asjad, mis on leitud, saab kätte klubihoonest.
Territooriumil kehtivad reeglid:
- Palume säilitada vaikust mängija keskendumisel ja löögihetkel.
- Võistlust jälgides lülitage palun oma telefon välja või hääletu režiimi peale.
- Palume kinni pidada pealtvaatajate jaoks üles seatud tähistest – piiretest ja suunaviitadest.
- Radadel pole võistluse ajal lubatud alkoholi tarbida
ega suitsetada.
- Ei ole lubatud kaasa võtta koduloomi.
- Ei ole lubatud radadel jalgrattaga sõita.
- Ei ole lubatud kasutada metallpiikidega golfijalanõusid.
- Ei ole lubatud kaasa võtta relvi.
- Kui kuulete sõna „fore” (hääldatakse [foor]), siis otsige kiiresti varju lähima puu, maja vms tagant – on tõsine oht palliga pihta saada.
Riietus:
Ilmastikule vastavad riided, kuid naistel mitte paljaõlgsed ja meestel mitte ilma varrukateta kehakatted. Mugavad vabaaja jalanõud. Jõelähtmel on ka tavalisest tuulisem – riietuge vastavalt, et saaksite võistluspäevi täiel rinnal nautida. Golfis kehtib vanasõna – ei ole halba ilma, vaid valesti valitud riietus!
Võistluse nautimiseks:
- Kui vaatate võistlust esireast, arvestage ka tagapool seisvate inimestega.
- Jooge piisavalt vett, et jaksaksite vastu pidada.
- Liikuge rahulikult ja kõndides, ärge jookske.
- Võistlusega kaasneb palju jalutamist metsas, küngastel ja teistel mittetasastel pindadel. Palun kandke vastavaid jalanõusid.
- Liikudes golfirajal jälgige mängijat ja pallilendu.
NB! Kui kuuled väljakul kedagi karjuvat “fore” siis tuleb koheselt peituda lähimate puude, majade või mõne muu asja taha, sest on oht saada palliga pihta.
Stardiajad:
Stardiaegadega saab tutvuda EGCC kodulehel: http://egcc.ee/et/voistlused/golfbox-kalender#/competition/207353/teetimes
Võistlustulemused:
Reaalajas tulemusi on võimalik jälgida internetis http://egcc.ee/et/voistlused/golfbox-kalender#/competition/207353/leaderboard ning otseülekannet saab jälgida läbi Delfi TV: tv-delfi.ee/live
Leht viimati uuendatud: 04.09.2015
© 2015 Auto 100 AS | Porsche Eesti | Juriidiline teave | Auto100 AS Privaatsuspoliitika | Küpsiste kasutamine