Elektriajam
Elektriajami tüüp | Porsche E-Performance kaks püsimagnetiga elektrilist sünkroonmootorit (esi- ja tagateljel) |
Võimsus kokku, kw/hj | 320 / 435 |
Võimsus koos Performance Battery Plus akuga, kW/hj | 360 / 490 |
Tippvõimsus koos Overboost ja Launch Control funktsiooniga kuni kW/Hj | 390 / 530 |
Tippvõimsus koos Overboost ja Launch Control funktsiooni ja koos Performance Battery Plus akuga kuni kW/hj | 420 / 571 |
Max pöördemoment koos funktsiooniga Launch Control, Nm | 640 |
Max pöördemoment koos funktsiooni Launch Control ja koos Performance Battery Plus akuga, Nm | 650 |
Dünaamikanäitajad
Tippkiirus, km/h | 250 |
Kiirendus 0-100 km/h, s | 4 |
Kiirendus 0–160 km/h, s | 8,7 |
Kiirendus 80-120 km/h, s | 2,3 |
Võimsuse ja kaalu suhe, kg/kW | 5,5 |
Jõuülekanne
Vedav sild | Neljarattavedu |
Ülekanne | 2-käiguline ülekanne tagasillal, 1-käiguline ülekanne esisillal |
Kere
Pikkus, mm | 4963 |
Laius, mm | 1966 |
Kõrgus, mm | 1379 |
Teljevahe, mm | 2900 |
Õhutakistustegur, Cw | 0,22 |
Tühimass, DIN kg | 2140 |
Tühimass, EG kg | 2215 |
Lubatud täismass, kg | 2880 |
Pagasiruumi maht, l | 84 / 407 |
Energiakulu (WLTP)
Elektrikulu, mõõtekiirus linn, kWh/100 km | 19,6 - 15,7 |
Elektrikulu, mõõtekiirus kombineeritud, kWh/100 km | 24,1 - 19,8 |
CO2-emissioon, g/km | 0 |
Sõiduulatus
Sõiduulatus, kombineeritud, km | 370 - 512 |
Sõiduulatus, kombineeritud, koos Performance Battery Plus akuga, km | 430 - 512 |
Sõiduulatus linnas, km | 454 - 540 |
Sõiduulatus linnas, koos Performance Battery Plus akuga, km | 522 - 611 |
Sõiduulatus pikamaa sõidul, km | 345 |
Sõiduulatus pikamaa sõidul, koos Performance Battery Plus akuga, km | 390 |
Laadimine
Aku kogumahutavus, kWh | 79,2 |
Aku puhasmahutavus, kWh | 71,0 |
Laadimisaeg vahelduvvooluga (AC) 9.6kW (0 kuni 100%), h | 9,5 |
Laadimisaeg vahelduvvooluga (AC) 11kW (0 kuni 100%), h | 8 |
Laadimisaeg alalisvooluga (DC) 50kW sõiduulatuseni kuni 100km (WLTP), min | 31 |
Laadimisaeg alalisvooluga (DC) 50kW (5 kuni 80%), min | 93 |
Laadimisaeg alalisvooluga (DC) 270kW sõiduulatuseni kuni 100km (WLTP), min | 5,5 |
Laadimisaeg alalisvooluga (DC) 270kW (5 kuni 80%), min | 22,5 |
