Mootor
Silindrite arv | V6 |
Mootori paigutus | ees |
Töömaht, cm³ | 2,894 |
Võimsus, kW/hj, p/min juures | 243 / 330; 5400 - 6400 |
Max pöördemoment, Nm p/min juures | 450; 1800 - 5000 |
Dünaamikanäitajad
Tippkiirus, km/h | 268 |
Kiirendus 0-100 km/h, s | 5,3 |
Kiirendus 0-100 km/h Sport Chrono paketiga, s | 5,1 |
Kiirendus 0–160 km/h, s | 13,3 |
Kiirendus 0–160 km/h, Sport Chrono paketiga, s | 13 |
Kiirendus 80-120 km/h, s | 3,8 |
Võimsuse ja kaalu suhe, kg/kW | 7,8 |
Jõuülekanne
Vedav sild | Porsche veojõukontroll (PTM): elektrooniliselt juhitud ja kohanduva mitmeplaadilise siduriga, automaatse piduridiferentsiaaliga (ABD) ja libisemisvastase kontrolliga (ASR) aktiivne neljarattavedu |
Käigukast, PDK | 8-käiguline PDK |
Kere
Pikkus, mm | 5049 |
Laius, mm | 1937 |
Kõrgus, mm | 1423 |
Teljevahe, mm | 2950 |
Tühimass DIN, kg | 1900 |
Tühimass EG, kg | 1975 |
Lubatud täismass, kg | 2460 |
Pagasiruumi maht, l | 495 / 1334 |
Kütusepaagi maht, l | 75 |
Kütusekulu (WLTP)
Kombineeritud, l/100 km | 11,3 - 10,7 |
CO2-emissioon kombineeritud, g/km | 257 - 243 |
