Mootor
Silindrite arv | V8 |
Mootori paigutus | ees |
Töömaht, cm³ | 3996 |
Võimsus, kW/hj, p/min juures | 463 / 630; 6000 |
Max pöördemoment, Nm p/min juures | 820; 2300 - 4500 |
Dünaamikanäitajad
Tippkiirus, km/h | 315 |
Kiirendus 0-100 km/h, s | 3,1 |
Kiirendus 0–160 km/h, s | 7,3 |
Kiirendus 80-120 km/h, s | 2,1 |
Võimsuse ja kaalu suhe, kg/kW | 4,6 |
Jõuülekanne
Vedav sild | Porsche veojõukontroll (PTM): elektrooniliselt juhitud ja kohanduva mitmeplaadilise siduriga, automaatse piduridiferentsiaaliga (ABD) ja libisemisvastase kontrolliga (ASR) aktiivne neljarattavedu |
Käigukast, PDK | 8-käiguline PDK |
Kere
Pikkus, mm | 5049 |
Laius, mm | 1937 |
Kõrgus, mm | 1432 |
Teljevahe, mm | 2950 |
Õhutakistustegur, Cw | 0,34 |
Tühimass DIN, kg | 2135 |
Tühimass EG, kg | 2210 |
Lubatud täismass, kg | 2690 |
Pagasiruumi maht, l | 487 / 1356 |
Kütusepaagi maht, l | 90 |
Kütusekulu (WLTP)
Kombineeritud, l/100 km | 13,3 - 13,0 |
CO2-emissioon kombineeritud, g/km | 302 - 295 |
