Mootor
Silindrite arv | V8 |
Mootori paigutus | ees |
Töömaht, cm³ | 3996 |
Võimsus, kW/hj, p/min juures | 353 / 480; 6500 |
Max pöördemoment, Nm p/min juures | 620; 1800 - 4000 |
Dünaamikanäitajad
Tippkiirus, km/h | 292 |
Kiirendus 0-100 km/h, s | 3,9 |
Kiirendus 0–160 km/h, s | 9,5 |
Kiirendus 80-120 km/h, s | 2,7 |
Võimsuse ja kaalu suhe, kg/kW | 5,8 |
Jõuülekanne
Vedav sild | Porsche veojõukontroll (PTM): elektrooniliselt juhitud ja kohanduva mitmeplaadilise siduriga, automaatse piduridiferentsiaaliga (ABD) ja libisemisvastase kontrolliga (ASR) aktiivne neljarattavedu |
Käigukast, PDK | 8-käiguline PDK |
Kere
Pikkus, mm | 5053 |
Laius, mm | 1937 |
Kõrgus, mm | 1422 |
Teljevahe, mm | 2950 |
Õhutakistustegur, Cw | 0,33 |
Tühimass DIN, kg | 2040 |
Tühimass EG, kg | 2115 |
Lubatud täismass, kg | 2700 |
Pagasiruumi maht, l | 90 |
Kütusepaagi maht, l | 515 / 1384 |
Kütusekulu (WLTP)
Kombineeritud, l/100 km | 13,2 - 12,4 |
CO2-emissioon kombineeritud, g/km | 300 - 280 |
