Mootor
Silindrite arv | V6 |
Mootori paigutus | ees |
Töömaht, cm³ | 2894 |
Sisepõlemismootori võimsus kW/hj, p/min juures | 324 / 440; 5650 - 6600 |
Elektrimootori võimsus kW/hj, p/min juures | 100 / 136 |
Kokku võimsus kW/hj, p/min juures | 412 / 560 |
Max pöördemoment, sisepõlemismootor, Nm p/min juures | 550; 2000 - 5500 |
Elektrimootori max pöördemoment, Nm p/min juures | 400 |
Kokku max pöördemoment, Nm p/min juures | 750 |
Dünaamikanäitajad
Tippkiirus, km/h | 293 |
Kiirendus 0-100 km/h, s | 3,7 |
Kiirendus 0–160 km/h, s | 8,7 |
Kiirendus 80-120 km/h, s | 2,4 |
Võimsuse ja kaalu suhe, kg/kW | 5,4 |
Jõuülekanne
Veoskeem | Porsche veojõukontroll (PTM): elektrooniliselt juhitud ja kohanduva mitmeplaadilise siduriga, automaatse piduridiferentsiaaliga (ABD) ja libisemisvastase kontrolliga (ASR) aktiivne neljarattavedu |
Käigukast | 8-käiguline PDK |
Kere
Pikkus, mm | 5049 |
Laius, mm | 1937 |
Kõrgus, mm | 1428 |
Teljevahe, mm | 2950 |
Õhutakistustegur, Cw | 0,34 |
Tühimass DIN, kg | 2240 |
Tühimass EG, kg | 2315 |
Lubatud täismass, kg | 2835 |
Kütusepaagi maht, l | 80 |
Pagasiruumi maht, l | 418 / 1287 |
Kütusekulu (WLTP)
Kombineeritud, l/100 km | 3,0 - 2,4 |
CO2-emissioon kombineeritud, g/km | 67 - 53 |
Keskmine energiatarve, kWh/100 km | 24,9 - 23,1 |
Sõiduulatus, kombineeritud, km | 45 - 50 |
