Mootor
Silindrite arv | V6 |
Mootori paigutus | ees |
Töömaht, cm³ | 2894 |
Võimsus, kW/hj, p/min juures | 243 / 330; 5400 - 6400 |
Max pöördemoment, Nm p/min juures | 450; 1800 - 5000 |
Dünaamikanäitajad
Tippkiirus, km/h | 268 |
Kiirendus 0-100 km/h, s | 5,3 |
Kiirendus 0-100 km/h Sport Chrono paketiga, s | 5,1 |
Kiirendus 0–160 km/h, s | 13,6 |
Kiirendus 0–160 km/h, Sport Chrono paketiga, s | 13,3 |
Kiirendus 80-120 km/h, s | 3,9 |
Võimsuse ja kaalu suhe, kg/kW | 7,9 |
Jõuülekanne
Vedav sild | Porsche veojõukontroll (PTM): elektrooniliselt juhitud ja kohanduva mitmeplaadilise siduriga, automaatse piduridiferentsiaaliga (ABD) ja libisemisvastase kontrolliga (ASR) aktiivne neljarattavedu |
Käigukast, PDK | 8-käiguline PDK |
Kere
Pikkus, mm | 5049 |
Laius, mm | 1937 |
Kõrgus, mm | 1428 |
Teljevahe, mm | 2950 |
Tühimass DIN, kg | 1930 |
Tühimass EG, kg | 2005 |
Lubatud täismass, kg | 2510 |
Pagasiruumi maht, l | 515 / 1384 |
Kütusepaagi maht, l | 75 |
Kütusekulu (WLTP)
Kombineeritud, l/100 km | 11,5 - 10,9 |
CO2-emissioon kombineeritud, g/km | 260 - 247 |
