Mootor
Silindrite arv | V8 |
Mootori paigutus | ees |
Töömaht, cm³ | 3996 |
Sisepõlemismootori võimsus kW/hj, p/min juures | 420 / 571; 5750 - 6000 |
Elektrimootori võimsus kW/hj, p/min juures | 100 / 136 |
Kokku võimsus kW/hj, p/min juures | 515 / 700 |
Max pöördemoment, sisepõlemismootor, Nm p/min juures | 770; 2100 - 4500 |
Elektrimootori max pöördemoment, Nm p/min juures | 400 |
Kokku max pöördemoment, Nm p/min juures | 870 |
Dünaamikanäitajad
Tippkiirus, km/h | 315 |
Kiirendus 0-100 km/h, s | 3,3 |
Kiirendus 0–160 km/h, s | 7,4 |
Kiirendus 80-120 km/h, s | 2,2 |
Võimsuse ja kaalu suhe, kg/kW | 4,7 |
Jõuülekanne
Veoskeem | Porsche veojõukontroll (PTM): elektrooniliselt juhitud ja kohanduva mitmeplaadilise siduriga, automaatse piduridiferentsiaaliga (ABD) ja libisemisvastase kontrolliga (ASR) aktiivne neljarattavedu |
Käigukast | 8-käiguline PDK |
Kere
Pikkus, mm | 5199 |
Laius, mm | 1937 |
Kõrgus, mm | 1432 |
Teljevahe, mm | 3100 |
Õhutakistustegur, Cw | 0,31 |
Tühimass DIN, kg | 2445 |
Tühimass EG, kg | 2520 |
Lubatud täismass, kg | 2885 |
Kütusepaagi maht, l | 403 / 1391 |
Pagasiruumi maht, l | 80 |
Kütusekulu (WLTP)
Kombineeritud, l/100 km | 2,9 - 2,8 |
CO2-emissioon kombineeritud, g/km | 67 - 64 |
Keskmine energiatarve, kWh/100 km | 24,7 - 24,2 |
Sõiduulatus, kombineeritud, km | 47 - 48 |
