Mootor
Silindrite arv | V6 |
Mootori paigutus | ees |
Töömaht, cm³ | 2894 |
Sisepõlemismootori võimsus kW/hj, p/min juures | 243 / 330; 5400 - 6400 |
Elektrimootori võimsus kW/hj, p/min juures | 100 / 136 |
Kokku võimsus kW/hj, p/min juures | 340 / 462 |
Max pöördemoment, sisepõlemismootor, Nm p/min juures | 450; 1800 - 5000 |
Elektrimootori max pöördemoment, Nm p/min juures | 400 |
Kokku max pöördemoment, Nm p/min juures | 700 |
Dünaamikanäitajad
Tippkiirus, km/h | 280 |
Kiirendus 0-100 km/h, s | 4,5 |
Kiirendus 0–160 km/h, s | 10,8 |
Kiirendus 80-120 km/h, s | 3,1 |
Võimsuse ja kaalu suhe, kg/kW | 6,8 |
Jõuülekanne
Veoskeem | Porsche veojõukontroll (PTM): elektrooniliselt juhitud ja kohanduva mitmeplaadilise siduriga, automaatse piduridiferentsiaaliga (ABD) ja libisemisvastase kontrolliga (ASR) aktiivne neljarattavedu |
Käigukast | 8-käiguline PDK |
Kere
Pikkus, mm | 5199 |
Laius, mm | 1937 |
Kõrgus, mm | 1428 |
Teljevahe, mm | 3100 |
Õhutakistustegur, Cw | 0,29 |
Tühimass DIN, kg | 2300 |
Tühimass EG, kg | 2375 |
Lubatud täismass, kg | 2775 |
Kütusepaagi maht, l | 80 |
Pagasiruumi maht, l | 403 / 1391 |
Kütusekulu (WLTP)
Kombineeritud, l/100 km | 2,6 - 2,1 |
CO2-emissioon kombineeritud, g/km | 59 - 47 |
Keskmine energiatarve, kWh/100 km | 24,6 - 22,8 |
Sõiduulatus, kombineeritud, km | 48 - 55 |
