Mootor
Silindrite arv | R4 |
Mootori paigutus | ees |
Töömaht, cm³ | 1984 |
Võimsus, kW/hj, p/min juures | 195 / 265; 5000 - 6500 |
Max pöördemoment, Nm p/min juures | 400; 1800 - 4500 |
Dünaamikanäitajad
Tippkiirus, km/h | 232 |
Kiirendus 0-100 km/h, s | 6,4 |
Kiirendus Sport Chrono paketiga 0-100 km/h, s | 6,2 |
Kiirendus 0–160 km/h, s | 16,3 |
Kiirendus Sport Chrono paketiga 0-160 km/h | 16,1 |
Kiirendus 80-120 km/h, s | 4,9 |
Võimsuse ja kaalu suhe, kg/kW | 9,5 |
Jõuülekanne
Veoskeem | Porsche veojõukontroll (PTM): elektrooniliselt juhitud ja kohanduva mitmeplaadilise siduriga ja libisemisvastase kontrolliga (ASR) aktiivne neljarattavedu |
Käigukast | Porsche Doppelkupplung (PDK),7-käiguline automaatkäigukast manuaalse käiguvahetusvõimalusega |
Kere
Pikkus, mm | 4,726 |
Laius, mm | 1,922 |
Kõrgus, mm | 1,621 |
Teljevahe, mm | 2,807 |
Tühimass DIN, kg | 1,845 |
Tühimass EG, kg | 1,920 |
Lubatud täismass, kg | 2,510 |
Suurim lubatud haagise mass, kg, piduriteta / piduritega | 750 / 2 000 |
Kütusepaagi maht, l | 65 |
Pagasiruumi maht, l | 458 / 1503 |
Kütusekulu (WLTP)
Kombineeritud, l/100 km | 10,7 - 10,1 |
CO2-emissioon kombineeritud, g/km | 243 - 228 |
