Mootor
Silindrite arv | V6 |
Mootori paigutus | ees |
Töömaht, cm³ | 2894 |
Võimsus, kW/hj, p/min juures | 280 / 380; 5200 - 6700 |
Max pöördemoment, Nm p/min juures | 520; 1850 - 5000 |
Dünaamikanäitajad
Tippkiirus, km/h | 259 |
Kiirendus 0-100 km/h, s | 4,8 |
Kiirendus Sport Chrono paketiga 0-100 km/h, s | 4,6 |
Kiirendus 0–160 km/h, s | 11,2 |
Kiirendus Sport Chrono paketiga 0-160 km/h | 11,0 |
Kiirendus 80-120 km/h, s | 3,2 |
Võimsuse ja kaalu suhe, kg/kW | 6,9 |
Jõuülekanne
Veoskeem | Porsche veojõukontroll (PTM): elektrooniliselt juhitud ja kohanduva mitmeplaadilise siduriga ja libisemisvastase kontrolliga (ASR) aktiivne neljarattavedu |
Käigukast | Porsche Doppelkupplung (PDK),7-käiguline automaatkäigukast manuaalse käiguvahetusvõimalusega |
Kere
Pikkus, mm | 4726 |
Laius, mm | 1927 |
Kõrgus, mm | 1621 |
Teljevahe, mm | 2807 |
Tühimass DIN, kg | 1930 |
Tühimass EG, kg | 2005 |
Lubatud täismass, kg | 2580 |
Suurim lubatud haagise mass, kg, piduriteta / piduritega | 750 / 2400 |
Kütusepaagi maht, l | 65 |
Pagasiruumi maht, l | 458 / 1503 |
Kütusekulu (WLTP)
Kombineeritud, l/100 km | 11,7 - 11,1 |
CO2-emissioon kombineeritud, g/km | 265 - 251 |
