Mootor
Silindrite arv | V6 |
Mootori paigutus | ees |
Töömaht, cm³ | 2894 |
Võimsus, kW/hj, p/min juures | 324 / 440; 5700 - 6600 |
Max pöördemoment, Nm p/min juures | 550; 1900 - 5600 |
Dünaamikanäitajad
Tippkiirus, km/h | 272 |
Kiirendus 0-100 km/h, s | 4,5 |
Kiirendus Sport Chrono paketiga 0-100 km/h, s | 4,3 |
Kiirendus 0–160 km/h, s | 10,5 |
Kiirendus Sport Chrono paketiga 0-160 km/h | 10,3 |
Kiirendus 80-120 km/h, s | 2,9 |
Võimsuse ja kaalu suhe, kg/kW | 6,0 |
Jõuülekanne
Veoskeem | Porsche veojõukontroll (PTM): elektrooniliselt juhitud ja kohanduva mitmeplaadilise siduriga ja libisemisvastase kontrolliga (ASR) aktiivne neljarattavedu |
Käigukast | Porsche Doppelkupplung (PDK),7-käiguline automaatkäigukast manuaalse käiguvahetusvõimalusega |
Kere
Pikkus, mm | 4726 |
Laius, mm | 1927 |
Kõrgus, mm | 1596 |
Teljevahe, mm | 2807 |
Tühimass DIN, kg | 1960 |
Tühimass EG, kg | 2035 |
Lubatud täismass, kg | 2580 |
Suurim lubatud haagise mass, kg, piduriteta / piduritega | 750 / 2400 |
Pagasiruumi maht, l | 458 / 1503 |
Kütusepaagi maht, l | 65 |
Kütusekulu (WLTP)
Kombineeritud, l/100 km | 11,7 - 11,3 |
CO2-emissioon kombineeritud, g/km | 265 - 255 |
