Mootor
Silindrite arv | R4 |
Mootori paigutus | ees |
Töömaht, cm³ | 1984 |
Võimsus, kW/hj, p/min juures | 195 / 265; 5000 - 6500 |
Max pöördemoment, Nm p/min juures | 400; 1800 - 4500 |
Dünaamikanäitajad
Tippkiirus, km/h | 232 |
Kiirendus 0-100 km/h, s | 6,4 |
Kiirendus Sport Chrono paketiga 0-100 km/h, s | 6,2 |
Kiirendus 0–160 km/h, s | 16,3 |
Kiirendus 80-120 km/h, s | 4,5 |
Võimsuse ja kaalu suhe, kg/kW | 9,6 |
Jõuülekanne
Veoskeem | Porsche veojõukontroll (PTM): elektrooniliselt juhitud ja kohanduva mitmeplaadilise siduriga ja libisemisvastase kontrolliga (ASR) aktiivne neljarattavedu |
Käigukast | Porsche Doppelkupplung (PDK),7-käiguline automaatkäigukast manuaalse käiguvahetusvõimalusega |
Kere
Pikkus, mm | 4726 |
Laius, mm | 1927 |
Kõrgus, mm | 1606 |
Teljevahe, mm | 2807 |
Tühimass DIN, kg | 1865 |
Tühimass EG, kg | 1940 |
Lubatud täismass, kg | 2510 |
Suurim lubatud haagise mass, kg, piduriteta / piduritega | 750 / 2000 |
Kütusepaagi maht, l | 65 (75 l lisavarustusena) |
Pagasiruumi maht, l | 458 / 1503 |
Kütusekulu (WLTP)
Kombineeritud, l/100 km | 10,7 - 10,1 |
CO2-emissioon kombineeritud, g/km | 242 - 229 |
