Mootor
Silindrite arv | V6 |
Mootori paigutus | ees |
Töömaht, cm³ | 2995 |
Võimsus, kW/hj, p/min juures | 260 / 353; 5400 - 6400 |
Max pöördemoment, Nm p/min juures | 500; 1450 - 4500 |
Dünaamikanäitajad
Tippkiirus, km/h | 248 |
Kiirendus 0-100 km/h, s | 6,0 |
Kiirendus Sport Chrono paketiga 0-100 km/h, s | 5,7 |
Kiirendus 0–160 km/h, s | 13,9 |
Kiirendus Sport Chrono paketiga 0–160 km/h, s | 13,6 |
Kiirendus 80-120 km/h, s | 4,0 |
Jõuülekanne
Veoskeem | Porsche veojõukontroll (PTM): aktiivne neljarattavedu, elektrooniliselt juhitud kohanduva mitmeplaadilise siduri, automaatse piduridiferentsiaali (ABD), libisemisvastase kontrolli (ASR) ja elektriliselt reguleeritud diferentsiaali lukustusega |
Käigukast | 8-käiguline Tiptronic S automaatkäigukast; automaatne start/stop funktsioon; käiguvahetuslülitid roolil |
Kere
Pikkus, mm | 4930 |
Laius, mm | 1983 |
Kõrgus, mm | 1698 |
Teljevahe, mm | 2895 |
Tühimass DIN, kg | 2055 |
Tühimass EG, kg | 2130 |
Lubatud täismass, kg | 2835 |
Suurim lubatud piduritega haagise mass, kg | 3500 |
Kütusepaagi maht, l | 75 |
Kütusekulu (WLTP)
Kombineeritud, l/100 km | 12.1 - 10.8 |
CO2-emissioon kombineeritud, g/km | 272 - 246 |
