Mootor
Silindrite arv | V8 |
Mootori paigutus | ees |
Töömaht, cm³ | 3996 |
Võimsus, kW/hj, p/min juures | 349 / 474; 6000 |
Max pöördemoment, Nm p/min juures | 600; 2000 - 6000 |
Dünaamikanäitajad
Tippkiirus, km/h | 273 |
Kiirendus 0-100 km/h, s | 5,0 |
Kiirendus Sport Chrono paketiga 0-100 km/h, s | 4,7 |
Kiirendus 0–160 km/h, s | 11,4 |
Kiirendus Sport Chrono paketiga 0–160 km/h, s | 11,1 |
Kiirendus 80-120 km/h, s | 3,3 |
Jõuülekanne
Veoskeem | Porsche veojõukontroll (PTM): aktiivne neljarattavedu, elektrooniliselt juhitud kohanduva mitmeplaadilise siduri, automaatse piduridiferentsiaali (ABD), libisemisvastase kontrolli (ASR) ja elektriliselt reguleeritud diferentsiaali lukustusega |
Käigukast | 8-käiguline Tiptronic S automaatkäigukast; automaatne start/stop funktsioon; käiguvahetuslülitid roolil |
Kere
Pikkus, mm | 4930 |
Laius, mm | 1983 |
Kõrgus, mm | 1697 |
Teljevahe, mm | 2895 |
Tühimass DIN, kg | 2160 |
Tühimass EG, kg | 2235 |
Lubatud täismass, kg | 2930 |
Suurim lubatud piduritega haagise mass, kg | 3500 |
Kütusepaagi maht, l | 90 |
Kütusekulu (WLTP)
Kombineeritud, l/100 km | 13,4 - 12,4 |
CO2-emissioon kombineeritud, g/km | 303 - 282 |
