Mootor
Silindrite arv | V8 |
Mootori paigutus | ees |
Töömaht, cm³ | 2995 |
Sisepõlemismootori võimsus kW/hj, p/min juures | 224 / 304; 5400 - 6400 |
Elektrimootori võimsus kW/hj, p/min juures | 130 / 176; 2800 |
Kokku võimsus kW/hj, p/min juures | 346 / 470 |
Max pöördemoment, sisepõlemismootor, Nm p/min juures | 420; 1400 - 4800 |
Elektrimootori max pöördemoment, Nm p/min juures | 460 |
Kokku max pöördemoment, Nm p/min juures | 650 |
Dünaamikanäitajad
Tippkiirus, km/h | 254 |
Kiirendus 0-100 km/h, s | 4,9 |
Kiirendus 0–160 km/h, s | 11,3 |
Kiirendus 80-120 km/h, s | 3,1 |
Jõuülekanne
Veoskeem | Porsche veojõukontroll (PTM): aktiivne neljarattavedu, elektrooniliselt juhitud kohanduva mitmeplaadilise siduri, automaatse piduridiferentsiaali (ABD), libisemisvastase kontrolli (ASR) ja elektriliselt reguleeritud diferentsiaali lukustusega |
Käigukast | 8-käiguline Tiptronic S automaatkäigukast; käiguvahetuslülitid roolil |
Kere
Pikkus, mm | 4930 |
Laius, mm | 1983 |
Kõrgus, mm | 1674 |
Teljevahe, mm | 2895 |
Tühimass DIN, kg | 2455 |
Tühimass EG, kg | 2530 |
Lubatud täismass, kg | 3110 |
Suurim lubatud piduritega haagise mass, kg | 3500 |
Kütusepaagi maht, l | 75 |
Kütusekulu (WLTP)
Kombineeritud, l/100 km | 1,8 - 1,5 |
CO2-emissioon kombineeritud, g/km | 42 - 33 |
Keskmine energiatarve, kWh/100 km | 26,5 - 25,4 |
Sõiduulatus, kombineeritud, km | 66 - 74 |
