Mootor
Silindrite arv | 6 |
Mootori paigutus | Taga |
Töömaht, cm³ | 3745 |
Võimsus, kW/hj, p/min juures | 427 / 580, 6500 |
Max pöördemoment, Nm p/min juures | 750; 2250 - 4500 |
Dünaamikanäitajad
Tippkiirus, km/h | 320 |
Kiirendus 0-100 km/h, s | 2,8 |
Kiirendus 0–160 km/h, s | 6,3 |
Kiirendus 80-120 km/h, s | 1,7 |
Võimsuse ja kaalu suhe, kg/kW | 3,8 |
Jõuülekanne
Vedav sild | Neljarattavedu. Porsche veojõu kontrollsüsteem (PSM) koos ABS ja erinevate pidurdusabi funktsioonidega |
Käigukast, PDK | 8-käiguline Porsche Doppelkupplung (PDK) automaatkäigukast |
Kere
Pikkus, mm | 4535 |
Laius, mm | 1900 |
Kõrgus, mm | 1303 |
Teljevahe, mm | 2450 |
Õhutakistustegur, Cw | 0,33 |
Tühimass DIN, kg | 1640 |
Tühimass EG, kg | 1715 |
Lubatud täismass, kg | 2040 |
Pagasiruumi maht, l | 128 |
Kütusepaagi maht, l | 67 |
Kütusekulu (WLTP)
Kombineeritud, l/100 km | 12,3 - 12,0 |
CO2-emissioon kombineeritud, g/km | 279 - 271 |
