Mootor
Silindrite arv | 6 |
Mootori paigutus | Taga |
Töömaht, cm³ | 3745 |
Võimsus, kW/hj, p/min juures | 427 / 580, 6500 |
Max pöördemoment, Nm p/min juures | 750; 2250 - 4500 |
Dünaamikanäitajad
Tippkiirus, km/h | 320 |
Kiirendus 0-100 km/h, s | 2,9 |
Kiirendus 0–160 km/h, s | 6,5 |
Kiirendus 80-120 km/h, s | 1,8 |
Võimsuse ja kaalu suhe, kg/kW | 4,0 |
Jõuülekanne
Vedav sild | Neljarattavedu. Porsche veojõu kontrollsüsteem (PSM) koos ABS ja erinevate pidurdusabi funktsioonidega |
Käigukast, PDK | 8-käiguline Porsche Doppelkupplung (PDK) automaatkäigukast |
Kere
Pikkus, mm | 4,535 |
Laius, mm | 1,900 |
Kõrgus, mm | 1,302 |
Teljevahe, mm | 2,450 |
Õhutakistustegur, Cw | 0,33 |
Tühimass DIN, kg | 1,710 |
Tühimass EG, kg | 1,785 |
Lubatud täismass, kg | 2,100 |
Pagasiruumi maht, l | 128 |
Kütusepaagi maht, l | 67 |
Kütusekulu (WLTP)
Kombineeritud, l/100 km | 12,5 - 12,1 |
CO2-emissioon kombineeritud, g/km | 284 - 275 |
