Mootor
Silindrite arv | 6 |
Mootori paigutus | Taga |
Töömaht, cm³ | 3996 |
Võimsus, kW/hj, p/min juures | 386 / 525, 8500 |
Max pöördemoment, Nm p/min juures | 465; 6300 |
Dünaamikanäitajad
Tippkiirus, km/h | 300 |
Kiirendus manuaalkäigukastiga 0-100 km/h, s | 3,7 |
Kiirendus manuaalkäigukastiga 0–160 km/h, s | 7,5 |
Kiirendus manuaalkäigukastiga 80 - 120 km/h, s | 5,1 |
Võimsuse ja kaalu suhe manuaalkäigukastiga, kg/kW | 3,6 |
Jõuülekanne
Vedav sild | Tagavedu |
Käigukast | 6-käiguline GT sport manuaalkäigukast |
Kere
Pikkus, mm | 4573 |
Laius, mm | 1852 |
Kõrgus, mm | 1279 |
Teljevahe, mm | 2457 |
Tühimass DIN manuaalkäigukastiga, kg | 1380 |
Tühimass EG manuaalkäigukastiga, kg | 1455 |
Lubatud täismass manuaalkäigukastiga, kg | 1695 |
Pagasiruumi maht, l | 132 |
Kütusepaagi maht, l | 64 |
Kütusekulu (WLTP)
Kombineeritud, manuaalkäigukastiga, l/100 km | 13,8 |
CO2-emissioon kombineeritud, manuaalkäigukastiga, g/km | 313 |
