Mootor
Mootori tüüp | boxer |
Silindrite arv | 6 |
Mootori paigutus | Taga |
Töömaht, cm³ | 3,996 |
Võimsus, kW/hj, p/min juures | 375 / 510, 8400 |
Max pöördemoment, Nm p/min juures | 470 / 6100 |
Dünaamikanäitajad
Tippkiirus PDK käigukastiga, km/h | 318 |
Tippkiirus manuaalkäigukastiga, km/h | 320 |
Kiirendus PDK käigukastiga 0-100 km/h, s | 3,4 |
Kiirendus manuaalkäigukastiga 0-100 km/h, s | 3,9 |
Kiirendus PDK käigukastiga 0–160 km/h, s | 7 |
Kiirendus manuaalkäigukastiga 0–160 km/h, s | 7,9 |
Kiirendus manuaalkäigukastiga 80 - 120 km/h, s | 5,9 |
Võimsuse ja kaalu suhe, kg/kW | 3,8 |
Jõuülekanne
Vedav sild | Tagavedu |
Käigukast | 7-käiguline Porsche Doppelkupplung (PDK) automaatkäigukast |
Kere
Pikkus, mm | 4573 |
Laius, mm | 1852 |
Kõrgus, mm | 1279 |
Teljevahe, mm | 2457 |
Õhutakistustegur, Cw | 0 |
Tühimass DIN PDK käigukastiga, kg | 1435 |
Tühimass DIN manuaalkäigukastiga, kg | 1418 |
Tühimass EG PDK käigukastiga, kg | 1510 |
Tühimass EG manuaalkäigukastiga, kg | 1493 |
Lubatud täismass, PDK käigukastiga, kg | 1782 |
Lubatud täismass, manuaalkäigukastiga, kg | 1765 |
Pagasiruumi maht, l | 132 |
Kütusepaagi maht, l | 64 |
Kütusekulu (WLTP)
Kombineeritud, l/100 km | 13 - 12,9 |
CO2-emissioon, g/km | 294 - 293 |
