Mootor
Mootori tüüp | boxer |
Silindrite arv | 6 |
Mootori paigutus | Taga |
Töömaht, cm³ | 2,981 |
Võimsus, kW/hj, p/min juures | 353 / 480, 6500 |
Max pöördemoment, Nm p/min juures | 570 / 2300-5000 |
Dünaamikanäitajad
Tippkiirus PDK käigukastiga, km/h | 240 |
Kiirendus PDK käigukastiga 0-100 km/h, s | 3,4 |
Kiirendus PDK käigukastiga 0–160 km/h, s | 7,8 |
Kiirendus manuaalkäigukastiga 80 - 120 km/h, s | 2,2 |
Võimsuse ja kaalu suhe, kg/kW | 4,5 |
Jõuülekanne
Vedav sild | Neljarattavedu |
Käigukast | 8-käiguline Porsche Doppelkupplung (PDK) automaatkäigukast |
Kere
Pikkus, mm | 4,530 |
Laius, mm | 1,864 |
Kõrgus, mm | 1,338 |
Teljevahe, mm | 2,450 |
Tühimass DIN PDK käigukastiga, kg | 1605 |
Tühimass EG PDK käigukastiga, kg | 1680 |
Lubatud täismass, PDK käigukastiga, kg | 1960 |
Pagasiruumi maht, l | 132 |
Kütusepaagi maht, l | 67 |
Kütusekulu (WLTP)
Kombineeritud, PDK käigukastiga, l/100 km | 11,3 |
CO2-emissioon, PDK käigukastiga, g/km | 256 |
