Mootor
Mootori tüüp | boxer |
Silindrite arv | 6 |
Mootori paigutus | Taga |
Töömaht, cm³ | 2981 |
Võimsus, kW/hj, p/min juures | 353 / 480, 6500 |
Max pöördemoment, Nm p/min juures | 570; 2300 - 5000 |
Dünaamikanäitajad
Tippkiirus PDK käigukastiga, km/h | 307 |
Tippkiirus manuaalkäigukastiga, km/h | 307 |
Kiirendus PDK käigukastiga 0-100 km/h, s | 3,5 |
Kiirendus manuaalkäigukastiga 0-100 km/h, s | 4,3 |
Kiirendus PDK käigukastiga 0–160 km/h, s | 8,1 |
Kiirendus manuaalkäigukastiga 0–160 km/h, s | 8,9 |
Kiirendus PDK käigukastiga 80 - 120 km/h, s | 2,3 |
Võimsuse ja kaalu suhe PDK käigukastiga, kg/kW | 4,8 |
Võimsuse ja kaalu suhe manuaalkäigukastiga, kg/kW | 4,7 |
Jõuülekanne
Vedav sild | Neljarattavedu. Porsche veojõu kontrollsüsteem (PSM) koos ABS ja erinevate pidurdusabi funktsioonidega |
Käigukast | 7-käiguline manuaalkäigukast / 8-käiguline PDK automaatkäigukast tellitav lisavarustusena |
Kere
Pikkus, mm | 4533 |
Laius, mm | 1852 |
Kõrgus PDK käigukastiga, mm | 1299 |
Kõrgus manuaalkäigukastiga, mm | 1301 |
Teljevahe, mm | 2450 |
Tühimass DIN PDK käigukastiga, kg | 1685 |
Tühimass DIN manuaalkäigukastiga, kg | 1650 |
Tühimass EG PDK käigukastiga, kg | 1760 |
Tühimass EG manuaalkäigukastiga, kg | 1725 |
Lubatud täismass PDK käigukastiga, kg | 2085 |
Lubatud täismass manuaalkäigukastiga, kg | 2055 |
Pagasiruumi maht, l | 132 |
Kütusepaagi maht, l | 67 |
Kütusekulu (WLTP)
Kombineeritud, l/100 km | 11,3 - 10,8 |
CO2-emissioon kombineeritud, g/km | 257 - 245 |
