Mootor
Mootori tüüp | boxer |
Silindrite arv | 6 |
Mootori paigutus | Taga |
Töömaht, cm³ | 2,981 |
Võimsus, kW/hj, p/min juures | 283 / 385, 6500 |
Max pöördemoment, Nm p/min juures | 450; 1950 - 5 000 |
Dünaamikanäitajad
Tippkiirus PDK käigukastiga, km/h | 291 |
Tippkiirus manuaalkäigukastiga, km/h | 291 |
Kiirendus PDK käigukastiga 0-100 km/h, s | 4 |
Kiirendus manuaalkäigukastiga 0-100 km/h, s | 4,5 |
Kiirendus PDK käigukastiga 0–160 km/h, s | 9 |
Kiirendus manuaalkäigukastiga 0–160 km/h, s | 9,7 |
Kiirendus PDK käigukastiga 80 - 120 km/h, s | 2,6 |
Kiirendus manuaalkäigukastiga 80 - 120 km/h, s | 5,7 |
Võimsuse ja kaalu suhe PDK käigukastiga, kg/kW | 5,3 |
Võimsuse ja kaalu suhe manuaalkäigukastiga, kg/kW | 5,2 |
Jõuülekanne
Vedav sild | Tagavedu. Porsche veojõu kontrollsüsteem (PSM) koos ABS ja erinevate pidurdusabi funktsioonidega |
Käigukast | 7-käiguline manuaalkäigukast / 8-käiguline PDK automaatkäigukast tellitav lisavarustusena |
Kere
Pikkus, mm | 4,530 |
Laius, mm | 1,852 |
Kõrgus PDK käigukastiga, mm | 1,291 |
Kõrgus manuaalkäigukastiga, mm | 1,293 |
Teljevahe, mm | 2,450 |
Tühimass DIN PDK käigukastiga, kg | 1,505 |
Tühimass DIN manuaalkäigukastiga, kg | 1,470 |
Tühimass EG PDK käigukastiga, kg | 1,580 |
Tühimass EG manuaalkäigukastiga, kg | 1,545 |
Lubatud täismass PDK käigukastiga, kg | 1,880 |
Lubatud täismass manuaalkäigukastiga, kg | 1,850 |
Pagasiruumi maht, l | 132 |
Kütusepaagi maht, l | 64 |
Kütusekulu (WLTP)
Kombineeritud, l/100 km | 10,9 - 10,3 |
CO2-emissioon kombineeritud, g/km | 247 - 233 |
