Mootor
Silindrite arv | 6 |
Mootori paigutus | Taga |
Töömaht, cm³ | 2981 |
Võimsus, kW/hj, p/min juures | 283 / 385, 6500 |
Max pöördemoment, Nm p/min juures | 450; 1950 - 5 000 |
Dünaamikanäitajad
Tippkiirus, km/h | 291 |
Kiirendus 0-100 km/h, s | 4,4 |
Kiirendus 0-100 km/h koos PDK ja Sport Chrono paketiga, s | 4,2 |
Kiirendus 0–160 km/h, s | 9,7 |
Kiirendus 80-120 km/h, s | 2,7 |
Võimsuse ja kaalu suhe, kg/kW | 5,6 |
Jõuülekanne
Vedav sild | Tagavedu. Porsche veojõu kontrollsüsteem (PSM) koos ABS ja erinevate pidurdusabi funktsioonidega |
Käigukast, PDK | 8-käiguline Porsche Doppelkupplung (PDK) automaatkäigukast |
Kere
Pikkus, mm | 4519 |
Laius, mm | 1852 |
Kõrgus, mm | 1297 |
Teljevahe, mm | 2450 |
Õhutakistustegur, Cw | 0,29 |
Tühimass DIN, kg | 1575 |
Tühimass EG, kg | 1650 |
Lubatud täismass, kg | 2015 |
Pagasiruumi maht, l | 132 |
Kütusepaagi maht, l | 64 |
Kütusekulu (WLTP)
Kombineeritud, l/100 km | 10,8 - 10,4 |
CO2-emissioon kombineeritud, g/km | 245 - 236 |
