Mootor
Silindrite arv | 6 |
Mootori paigutus | Taga |
Töömaht, cm³ | 2,981 |
Võimsus, kW/hj, p/min juures | 331 / 450, 6500 |
Max pöördemoment, Nm p/min juures | 530; 2300 - 5000 |
Dünaamikanäitajad
Tippkiirus, km/h | 306 |
Kiirendus 0-100 km/h, s | 3,6 |
Kiirendus koos PDK ja Sport Chrono paketiga 0-100 km/h, s | 3,4 |
Kiirendus manuaalkäigukastiga 0-100 km/h, s | 4,2 |
Kiirendus PDK käigukastiga 0–160 km/h, s | 8,3 |
Kiirendus manuaalkäigukastiga 0–160 km/h, s | 8,8 |
Kiirendus PDK käigukastiga 80 - 120 km/h, s | 2,3 |
Kiirendus manuaalkäigukastiga 80 - 120 km/h, s | 4,9 |
Võimsuse ja kaalu suhe PDK käigukastiga, kg/kW | 4,7 |
Võimsuse ja kaalu suhe manuaalkäigukastiga, kg/kW | 4,6 |
Jõuülekanne
Vedav sild | Neljarattavedu. Porsche veojõu kontrollsüsteem (PSM) koos ABS ja erinevate pidurdusabi funktsioonidega |
Käigukast | 8-käiguline Porsche Doppelkupplung (PDK) automaatkäigukast |
Kere
Pikkus, mm | 4,519 |
Laius, mm | 1,852 |
Kõrgus, mm | 1,300 |
Teljevahe, mm | 2,450 |
Õhutakistustegur, Cw | 0,29 |
Tühimass DIN PDK käigukastiga, kg | 1565 |
Tühimass DIN manuaalkäigukastiga, kg | 1530 |
Tühimass EG PDK käigukastiga, kg | 1640 |
Tühimass EG manuaalkäigukastiga, kg | 1605 |
Lubatud täismass PDK käigukastiga, kg | 2010 |
Lubatud täismass manuaalkäigukastiga, kg | 1980 |
Pagasiruumi maht, l | 132 |
Kütusepaagi maht, l | 67 |
Kütusekulu (WLTP)
Kombineeritud, l/100 km | 11,1 - 10,2 |
CO2-emissioon kombineeritud, g/km | 253 - 231 |
