Mootor
Silindrite arv | 6 |
Mootori paigutus | Taga |
Töömaht, cm³ | 2981 |
Võimsus, kW/hj, p/min juures | 331 / 450, 6500 |
Max pöördemoment, Nm p/min juures | 530; 2300 - 5000 |
Dünaamikanäitajad
Tippkiirus, km/h | 304 |
Kiirendus 0-100 km/h, s | 3,8 |
Kiirendus koos PDK ja Sport Chrono paketiga 0-100 km/h, s | 3,6 |
Kiirendus manuaalkäigukastiga 0-100 km/h, s | 4,4 |
Kiirendus PDK käigukastiga 0–160 km/h, s | 8,7 |
Kiirendus manuaalkäigukastiga 0–160 km/h, s | 9,2 |
Kiirendus PDK käigukastiga 80 - 120 km/h, s | 2,4 |
Kiirendus manuaalkäigukastiga 80 - 120 km/h, s | 5,1 |
Võimsuse ja kaalu suhe PDK käigukastiga, kg/kW | 4,9 |
Võimsuse ja kaalu suhe manuaalkäigukastiga, kg/kW | 4,8 |
Jõuülekanne
Vedav sild | Neljarattavedu. Porsche veojõu kontrollsüsteem (PSM) koos ABS ja erinevate pidurdusabi funktsioonidega |
Käigukast | 8-käiguline Porsche Doppelkupplung (PDK) automaatkäigukast / 7-käiguline manuaalkäigukast |
Kere
Pikkus, mm | 4519 |
Laius, mm | 1852 |
Kõrgus, mm | 1299 |
Teljevahe, mm | 2450 |
Õhutakistustegur, Cw | 0,3 |
Tühimass DIN PDK käigukastiga, kg | 1635 |
Tühimass DIN manuaalkäigukastiga, kg | 1600 |
Tühimass EG PDK käigukastiga, kg | 1710 |
Tühimass EG manuaalkäigukastiga, kg | 1675 |
Lubatud täismass PDK käigukastiga, kg | 2065 |
Lubatud täismass manuaalkäigukastiga, kg | 2035 |
Pagasiruumi maht, l | 132 |
Kütusepaagi maht, l | 67 |
Kütusekulu (WLTP)
Kombineeritud, l/100 km | 11,1 - 10,4 |
CO2-emissioon kombineeritud, g/km | 252 - 235 |
