Mootor
Silindrite arv | 6 |
Mootori paigutus | keskel |
Töömaht, cm³ | 3996 |
Võimsus, kW/hj, p/min juures | 368 / 500; 8400 |
Max pöördemoment, Nm p/min juures | 450; 6750 |
Dünaamikanäitajad
Tippkiirus, km/h | 315 |
Kiirendus 0-100 km/h, s | 3,4 |
Kiirendus 0–160 km/h, s | 7,1 |
Kiirendus 80-120 km/h, s | 1,9 |
Võimsuse ja kaalu suhe, kg/kW | 3,8 |
Jõuülekanne
Vedav sild | Tagavedu |
Käigukast | 7-käiguline PDK automaatkäigukast |
Kere
Pikkus, mm | 4,456 |
Laius, mm | 1,822 |
Kõrgus, mm | 1,267 |
Teljevahe, mm | 2,482 |
Tühimass DIN, kg | 1,415 |
Tühimass EG, kg | 1,490 |
Lubatud täismass, kg | 1,771 |
Pagasiruumi maht, l | 125 / 136 |
Kütusepaagi maht, l | 54 |
Kütusekulu (WLTP)
Kombineeritud, l/100 km | 13,2 |
CO2-emissioon kombineeritud, g/km | 299 |
