Mootor
Silindrite arv | 6 |
Mootori paigutus | keskel |
Töömaht, cm³ | 3995 |
Võimsus, kW/hj, p/min juures | 294 / 400, 7000 |
Max pöördemoment PDK käigukastiga, Nm p/min juures | 430; 5500 |
Max pöördemoment manuaalkäigukastiga, Nm p/min juures | 420; 5000 - 6500 |
Dünaamikanäitajad
Tippkiirus PDK käigukastiga, km/h | 288 |
Tippkiirus manuaalkäigukastiga, km/h | 293 |
Kiirendus PDK käigukastiga 0-100 km/h, s | 4 |
Kiirendus manuaalkäigukastiga 0-100 km/h, s | 4,5 |
Kiirendus PDK käigukastiga 0–160 km/h, s | 8,7 |
Kiirendus manuaalkäigukastiga 0–160 km/h, s | 9,2 |
Kiirendus PDK käigukastiga 80 - 120 km/h, s | 2,6 |
Kiirendus manuaalkäigukastiga 80 - 120 km/h, s | 6 |
Võimsuse ja kaalu suhe PDK käigukastiga, kg/kW | 4,9 |
Võimsuse ja kaalu suhe manuaalkäigukastiga, kg/kW | 4,8 |
Jõuülekanne
Vedav sild | Tagavedu |
Käigukast | 6-käiguline manuaalkäigukast / 7-käiguline PDK automaatkäigukast tellitav lisavarustusena |
Kere
Pikkus, mm | 4391 |
Laius, mm | 1801 |
Kõrgus, mm | 1262 |
Teljevahe, mm | 2475 |
Õhutakistustegur, Cw | 0,32 |
Tühimass DIN PDK käigukastiga, kg | 1435 |
Tühimass DIN manuaalkäigukastiga, kg | 1405 |
Tühimass EG PDK käigukastiga, kg | 1510 |
Tühimass EG manuaalkäigukastiga, kg | 1480 |
Lubatud täismass PDK käigukastiga, kg | 1730 |
Lubatud täismass manuaalkäigukastiga, kg | 1700 |
Pagasiruumi maht, l | 150 / 120 |
Kütusepaagi maht, l | 64 |
Kütusekulu (WLTP)
Kombineeritud, l/100 km | 10,9 - 10,1 |
CO2-emissioon kombineeritud, g/km | 247 - 230 |
