
![]() |
||
|---|---|---|
| Manuaalkäigukast | Porsche Doppelkupplung (PDK) | |
| Paigutus / silindrite arv | 6 | 6 |
| Töömaht: | 3 605 cm³ | 3 605 cm³ |
| Mootori paigutus | Mootor ees / tagarattavedu | Mootor ees / tagarattavedu |
| Võimsus | 220 kW (300 hj) | 220 kW (300 hj) |
| p/min juures | 6 200 1/min | 6 200 1/min |
| Max pöördemoment (Nm) | 400 Nm | 400 Nm |
| p/min juures | 3 750 1/min | 3 750 1/min |
| Surveaste | 12,5 : 1 | 12,5 : 1 |
![]() |
||
| Manuaalkäigukast | Porsche Doppelkupplung (PDK) | |
| Tippkiirus | 261 km/h (162,2 miili/h) | 259 km/h (160,9 miili/h) |
| Kiirendus 0–100 km/h (0–62 miili/h) | 6,8 s | 6,3 s (Sport Chrono Package 6,1 s) |
| Elastsus 80–120 km/h (50–75 miili/h) | 8,4 s | - |
| Kiirendus 80 - 120 km/h (50 -75 miili/h) | - | 4,3 s |
![]() |
||
| Manuaalkäigukast | Porsche Doppelkupplung (PDK) | |
| Vedav sild | Tagarattavedu | Tagarattavedu |
| Manuaalkäigukast | 6-käiguline | - |
| PDK | - | 7-käiguline |
![]() |
||
| Manuaalkäigukast | Porsche Doppelkupplung (PDK) | |
| Pikkus | 4 970 mm | 4 970 mm |
| Laius | 1 931 mm | 1 931 mm |
| Kõrgus | 1 418 mm | 1 418 mm |
| Teljevahe | 2 920 mm | 2 920 mm |
| Õhutakistustegur (Cd) | 0,30 | 0,30 |
| Tühimass (DIN) | 1 730 kg | 1 760 kg |
| Lubatud täismass | 2 335 kg | 2 365 kg |
![]() |
||
| Manuaalkäigukast | Porsche Doppelkupplung (PDK) | |
| Kütusepaak | 80 liitrit | 80 liitrit |
![]() |
||
| Manuaalkäigukast | Porsche Doppelkupplung (PDK) | |
| Linnas (l/100 km) | 16,4 l/100 km (16,1**) | 12,7 l/100 km (12,5**) |
| Maanteel (l/100 km) | 7,8 l/100 km (7,6**) | 6,9 l/100 km (6,8**) |
| Keskmine (l/100 km) | 11,3 l/100 km (11,1**) | 9,3 l/100 km (9,1**) |
| CO2-emissioon g/km | 265 g (260**) | 218 g (213**) |
* Järgnevad andmed saadi testides standardvarustusega sõidukeid mõõtmismeetodit Euro 5 (715/2007/EÜ ja 692/2008/EÜ) ja uut Euroopa sõidutsüklit (NEDC) kasutades. Teave pole seotud konkreetse sõidukiga ega ole pakkumuse üheks osaks. Andmed on mõeldud ainult erinevate sõidukite võrdlemiseks. Täiendavat ja värskemat teavet konkreetsete mudelite kohta saate kohalikust Porsche esindusest.
Kütusekulu kehtib standardvarustusega auto puhul. Lisavarustuse kasutamine võib mõjutada nii kütusekulu kui kiirusomadusi.
** Koos 19-tolliste aastaringsete optimeeritud veeretakistusega rehvidega.






