![]() |
|
|---|---|
| Porsche Doppelkupplung (PDK) | |
| Paigutus / silindrite arv | 8 |
| Töömaht | 4806 cm³ |
| Mootori paigutus / ajam | Keskpaigutusega mootor |
| Võimsus | 294 kW (400 hj) |
| p/min juures | 6500 1/min |
| Maksimaalne pöördemoment (Nm) p/min juures | 500 Nm |
| p/min juures | 3500 - 5000 1/min |
| Surveaste | 12.5 : 1 |
![]() |
|
| Porsche Doppelkupplung (PDK) | |
| Tippkiirus | 282 km/h (175 mph) |
| Kiirendus 0–100 km/h (0–62 miili/h) | 5,0 s (4,8 s; Sport +) |
| Elastsus 80–120 km/h (50–75 miili/h) | - |
| Kiirendus 80 - 120 km/h (50 -75 mph) | 3,3 s |
![]() |
|
| Porsche Doppelkupplung (PDK) | |
| Vedav sild |
Aktiivne neljarattavedu, elektrooniliselt juhitud ja kohanduva mitmeplaadilise siduri, PTM-i ja varieeruva pöördemomendi jaotusega. |
| 7-käiguline | |
![]() |
|
| Porsche Doppelkupplung (PDK) | |
| Pikkus | 4970 mm |
| Laius | 1931 mm |
| Kõrgus | 1418 mm |
| Teljevahe | 2920 mm |
| Õhutakistustegur (Cd) | 0,29 |
| Tühimass (DIN) | 1860 kg |
| Lubatud täismass | 2440 kg |
![]() |
|
| Porsche Doppelkupplung (PDK) | |
| Kütusepaak | 100 liitrit |
![]() |
|
| Porsche Doppelkupplung (PDK) | |
| Linnas (l/100 km) | 16,0 l/100 km (15,7**) |
| Maanteel (l/100 km) | 7,9 l/100 km (7,7**) |
| Keskmiselt (l/100 km) | 10,8 l/100 km (10,8**) |
| CO2-emissioon (g/km) | 254 g (249**) |
* Järgnevad andmed saadi testides standardvarustusega sõidukeid mõõtmismeetodit Euro 5 (715/2007/EÜ ja 692/2008/EÜ) ja uut Euroopa sõidutsüklit (NEDC) kasutades. Teave pole seotud konkreetse sõidukiga ega ole pakkumuse üheks osaks. Andmed on mõeldud ainult erinevate sõidukite võrdlemiseks. Täiendavat ja värskemat teavet konkreetsete mudelite kohta saate kohalikust Porsche esindusest.
Kütusekulu kehtib standardvarustusega auto puhul. Lisavarustuse kasutamine võib mõjutada nii kütusekulu kui kiirusomadusi.
** Koos 19-tolliste aastaringsete optimeeritud veeretakistusega rehvidega.






