
![]() |
||
|---|---|---|
| Manuaalkäigukast | Porsche Doppelkupplung (PDK) | |
| Paigutus / silindrite arv | 6 | 6 |
| Töömaht | 3436 cm³ | 3436 cm³ |
| Mootori paigutus / ajam | Keskpaigutusega mootor | Keskpaigutusega mootor |
| Võimsus | 235 kW (320 hj) | 235 kW (320 hj) |
| Maksimaalne pöördemoment (Nm) p/min juures | 370 Nm | 370 Nm |
| p/min juures | 4750 | 4750 |
| Surveaste | 12,5 : 1 | 12,5 : 1 |
![]() |
||
| Manuaalkäigukast | Porsche Doppelkupplung (PDK) | |
| Tippkiirus | 277 km/h (172 miili/h) | 275 km/h (171 miili/h) |
| Kiirendus 0–100 km/h (0–62 miili/h) | 5,2 s | 5,1 s (4,9 s; Sport +) |
| Kiirendus 0–160 km/h (0–99 miili/h) | 11,4 s | 11,2 s (10,9 s; Sport Chrono Pack Plus) |
| Elastsus 80–120 km/h (50–75 miili/h) | 6,5 s; 5. käik | - |
| Paātrinājums no 80 - 120 km/h (50 -75 mph) | - | 3,1 s |
![]() |
||
| Manuaalkäigukast | Porsche Doppelkupplung (PDK) | |
| Vedav sild | Tagarattavedu | Tagarattavedu |
| Manuaalkäigukast | 6-käiguline | - |
| PDK | - | 7-käiguline |
![]() |
||
| Manuaalkäigukast | Porsche Doppelkupplung (PDK) | |
| Pikkus | 4347 mm | 4347 mm |
| Laius | 1801 mm | 1801 mm |
| Kõrgus | 1306 mm | 1306 mm |
| Teljevahe | 2415 mm | 2415 mm |
| Õhutakistustegur (Cd) | 0,29 | 0,30 |
| Tühimass (DIN) | 1350 kg | 1375 kg |
| Tühimass (EG)* | 1425 kg | 1450 kg |
| Lubatud täismass | 1645 kg | 1675 kg |
![]() |
||
| Manuaalkäigukast | Porsche Doppelkupplung (PDK) | |
| Kütusepaak | 64 liitrit | 64 liitrit |
![]() |
||
| Manuaalkäigukast | Porsche Doppelkupplung (PDK) | |
| Linnas (l/100 km) | 14,4 l/100 km | 14,1 l/100 km |
| Maanteel (l/100 km) | 7,2 l/100 km | 6,6 l/100 km |
| Keskmiselt (l/100 km) | 9,8 l/100 km | 9,4 l/100 km |
| CO2-emissioon (g/km) | 230 g | 221 g |
* Massi arvestatakse vastavalt kohalduvatele EÜ direktiividele ning see kehtib ainult standardvarustusega sõidukite puhul. Lisavarustus suurendab massi. Toodud arv sisaldab juhti kehakaaluga 68 kg ning pagasit kaaluga 7 kg.
** Järgnevad andmed saadi testides standardvarustusega sõidukeid mõõtmismeetodit Euro 5 (715/2007/EÜ ja 692/2008/EÜ) ja uut Euroopa sõidutsüklit (NEDC) kasutades. Teave pole seotud konkreetse sõidukiga ega ole pakkumuse üheks osaks. Andmed on mõeldud ainult erinevate sõidukite võrdlemiseks. Täiendavat ja värskemat teavet konkreetsete mudelite kohta saate kohalikust Porsche esindusest.
Kütusekulu kehtib standardvarustusega auto puhul. Lisavarustuse kasutamine võib mõjutada nii kütusekulu kui kiirusomadusi.






