
|
||
|---|---|---|
| Manuaalkäigukast | Porsche Doppelkupplung (PDK) | |
| Paigutus / silindrite arv | 6 | 6 |
| Töömaht: | 3436 cm³ | 3436 cm³ |
| Mootori paigutus / ajam | Keskpaigutusega mootor | Keskpaigutusega mootor |
| Võimsus | 243 kW (330 hj) | 243 kW (330 hj) |
| p/min juures | 7400 1/min | 7400 1/min |
| Max pöördemoment (Nm) | 370 Nm | 370 Nm |
| p/min juures | 4750 1/min | 4750 1/min |
| Surveaste | 12,5 : 1 | 12,5 : 1 |
|
||
| Manuaalkäigukast | Porsche Doppelkupplung (PDK) | |
| Vedav sild | Tagarattavedu | Tagarattavedu |
| Manuaalkäigukast | 6-käiguline | - |
| PDK | - | 7-käiguline |
|
||
| Manuaalkäigukast | Porsche Doppelkupplung (PDK) | |
| Tühimass (DIN) | 1295 kg | 1320 kg |
| Tühimass (EC)* | 1370 kg | 1395 kg |
|
||
| Manuaalkäigukast | Porsche Doppelkupplung (PDK) | |
| Kütusepaak | 54 liitrit | 54 liitrit |
|
||
| Manuaalkäigukast | Porsche Doppelkupplung (PDK) | |
| Tippkiirus | 282 km/h (175 miili/h) | 280 km/h (173 miili/h) |
| Kiirendus 0–100 km/h (0–62 miili/h) | 5,0 s | 4,9 s (4,7 s; Sport+) |
| Kiirendus 0–160 km/h (0–99 miili/h) | 10,7 s | 10,5 s (10,2 s; Sport+) |
| Elastsus 80–120 km/h (50–75 miili/h) | 6,1 s; 5. käik | - |
| Käigu kiirendus 80–120 km/h (50–75 miili/h) | - | 3,0 s |
|
||
| Manuaalkäigukast | Porsche Doppelkupplung (PDK) | |
| Linnas (l/100 km) | 14,2 | 14,0 |
| Maanteel (l/100 km) | 7,1 | 6,6 |
| Keskmine (l/100 km) | 9,7 | 9,3 |
| CO2-emissioon g/km | 228 | 218 |
* Massi arvestatakse vastavalt kohalduvatele EÜ direktiividele ning see kehtib ainult standardvarustusega sõidukite puhul. Lisavarustus suurendab massi. Toodud arv sisaldab juhti kehakaaluga 68 kg ning pagasit kaaluga 7 kg.
** Järgnevad andmed saadi testides standardvarustusega sõidukeid mõõtmismeetodit Euro 5 (715/2007/EÜ ja 692/2008/EÜ) ja uut Euroopa sõidutsüklit (NEDC) kasutades. Teave pole seotud konkreetse sõidukiga ega ole pakkumuse üheks osaks. Andmed on mõeldud ainult erinevate sõidukite võrdlemiseks. Täiendavat ja värskemat teavet konkreetsete mudelite kohta saate kohalikust Porsche esindusest.
Kütusekulu kehtib standardvarustusega auto puhul. Lisavarustuse kasutamine võib mõjutada nii kütusekulu kui kiirusomadusi.
