
![]() |
||
|---|---|---|
| Manuaalkäigukast | Porsche Doppelkupplung (PDK) | |
| Paigutus / silindrite arv | 6 | 6 |
| Töömaht | 2893 cm³ | 2893 cm³ |
| Mootori paigutus / ajam | Keskpaigutusega mootor | Keskpaigutusega mootor |
| Võimsus | 188 kW (255 hj) | 188 kW (255 hj) |
| Maksimaalne pöördemoment (Nm) p/min juures | 290 Nm | 290 Nm |
| p/min juures | 4400–6000 | 4400–6000 |
| Surveaste | 11,5 : 1 | 11,5 : 1 |
![]() |
||
| Manuaalkäigukast | Porsche Doppelkupplung (PDK) | |
| Tippkiirus | 263 km/h (163 miili/h) | 261 km/h (162 miili/h) |
| Kiirendus 0–100 km/h (0–62 miili/h) | 5,9 s | 5,8 s (5,6 s; Sport +) |
| Kiirendus 0–160 km/h (0–99 miili/h) | 13,6 s | 13,4 s (13,1 s; Sport Chrono Pack Plus) |
| Elastsus 80–120 km/h (50–75 miili/h) | 7,6 s; 5. käik | - |
| Kiirendus 80 - 120 km/h (50 -75 mph) | - | 3,8 s |
![]() |
||
| Manuaalkäigukast | Porsche Doppelkupplung (PDK) | |
| Vedav sild | Tagarattavedu | Tagarattavedu |
| Manuaalkäigukast | 6-käiguline | - |
| PDK | - | 7-käiguline |
![]() |
||
| Manuaalkäigukast | Porsche Doppelkupplung (PDK) | |
| Pikkus | 4342 mm | 4342 mm |
| Laius | 1801 mm | 1801 mm |
| Kõrgus | 1292 mm | 1292 mm |
| Teljevahe | 2415 mm | 2415 mm |
| Õhutakistustegur (Cd) | 0,29 | 0,30 |
| Tühimass (DIN) | 1335 kg | 1365 kg |
| Tühimass (EG)* | 1410 kg | 1440 kg |
| Lubatud täismass | 1635 kg | 1670 kg |
![]() |
||
| Manuaalkäigukast | Porsche Doppelkupplung (PDK) | |
| Kütusepaak | 64 liitrit | 64 liitrit |
![]() |
||
| Manuaalkäigukast | Porsche Doppelkupplung (PDK) | |
| Linnas (l/100 km) | 13,8 l/100 km | 13,6 l/100 km |
| Maanteel (l/100 km) | 6,9 l/100 km | 6,5 l/100 km |
| Keskmiselt (l/100 km) | 9,4 l/100 km | 9,1 l/100 km |
| CO2-emissioon (g/km) | 221 g | 214 g |
* Massi arvestatakse vastavalt kohalduvatele EÜ direktiividele ning see kehtib ainult standardvarustusega sõidukite puhul. Lisavarustus suurendab massi. Toodud arv sisaldab juhti kehakaaluga 68 kg ning pagasit kaaluga 7 kg.
** Järgnevad andmed saadi testides standardvarustusega sõidukeid mõõtmismeetodit Euro 5 (715/2007/EÜ ja 692/2008/EÜ) ja uut Euroopa sõidutsüklit (NEDC) kasutades. Teave pole seotud konkreetse sõidukiga ega ole pakkumuse üheks osaks. Andmed on mõeldud ainult erinevate sõidukite võrdlemiseks. Täiendavat ja värskemat teavet konkreetsete mudelite kohta saate kohalikust Porsche esindusest.
Kütusekulu kehtib standardvarustusega auto puhul. Lisavarustuse kasutamine võib mõjutada nii kütusekulu kui kiirusomadusi.






