
![]() |
||
|---|---|---|
| Manuaalkäigukast | Porsche Doppelkupplung (PDK) | |
| Paigutus / silindrite arv | 6 | 6 |
| Töömaht | 3436 cm³ | 3436 cm³ |
| Mootori paigutus / ajam | Keskpaigutusega mootor | Keskpaigutusega mootor |
| Võimsus | 228 kW (310 hj) | 228 kW (310 hj) |
| Maksimaalne pöördemoment (Nm) p/min juures | 360 Nm | 360 Nm |
| p/min juures | 4400–5500 | 4400–5500 |
| Surveaste | 12,5 : 1 | 12,5 : 1 |
![]() |
||
| Manuaalkäigukast | Porsche Doppelkupplung (PDK) | |
| Tippkiirus | 274 km/h (170 miili/h) | 272 km/h (169 miili/h) |
| Kiirendus 0–100 km/h (0–62 miili/h) | 5,3 s | 5,2 s (5,0 s; Sport +) |
| Kiirendus 0–160 km/h (0–99 miili/h) | 11,6 s | 11,4 s (11,1 s; Sport Chrono Pack Plus) |
| Elastsus 80–120 km/h (50–75 miili/h) | 6,5 s; 5. käik | - |
| Kiirendus 80 - 120 km/h (50 -75 miili/h) | - | 3,2 s |
![]() |
||
| Manuaalkäigukast | Porsche Doppelkupplung (PDK) | |
| Vedav sild | Tagarattavedu | Tagarattavedu |
| Manuaalkäigukast | 6-käiguline | - |
| PDK | - | 7-käiguline |
![]() |
||
| Manuaalkäigukast | Porsche Doppelkupplung (PDK) | |
| Pikkus | 4342 mm | 4342 mm |
| Laius | 1801 mm | 1801 mm |
| Kõrgus | 1294 mm | 1294 mm |
| Teljevahe | 2415 mm | 2415 mm |
| Õhutakistustegur (Cd) | 0,30 | 0,31 |
| Tühimass (DIN) | 1355 kg | 1380 kg |
| Tühimass (EG)* | 1430 kg | 1455 kg |
| Lubatud täismass | 1645 kg | 1675 kg |
![]() |
||
| Manuaalkäigukast | Porsche Doppelkupplung (PDK) | |
| Kütusepaak | 64 liitrit | 64 liitrit |
![]() |
||
| Manuaalkäigukast | Porsche Doppelkupplung (PDK) | |
| Linnas (l/100 km) | 13,6 l/100 km | 14,1 l/100 km |
| Maanteel (l/100 km) | 7,1 l/100 km | 6,6 l/100 km |
| Keskmiselt (l/100 km) | 9,5 l/100 km | 9,4 l/100 km |
| CO2-emissioon (g/km) | 223 g | 221 g |
* Massi arvestatakse vastavalt kohalduvatele EÜ direktiividele ning see kehtib ainult standardvarustusega sõidukite puhul. Lisavarustus suurendab massi. Toodud arv sisaldab juhti kehakaaluga 68 kg ning pagasit kaaluga 7 kg.
** Järgnevad andmed saadi testides standardvarustusega sõidukeid mõõtmismeetodit Euro 5 (715/2007/EÜ ja 692/2008/EÜ) ja uut Euroopa sõidutsüklit (NEDC) kasutades. Teave pole seotud konkreetse sõidukiga ega ole pakkumuse üheks osaks. Andmed on mõeldud ainult erinevate sõidukite võrdlemiseks. Täiendavat ja värskemat teavet konkreetsete mudelite kohta saate kohalikust Porsche esindusest.
Kütusekulu kehtib standardvarustusega auto puhul. Lisavarustuse kasutamine võib mõjutada nii kütusekulu kui kiirusomadusi.






