
![]() |
||
|---|---|---|
| Manuaalkäigukast | Porsche Doppelkupplung (PDK) | |
| Paigutus / silindrite arv | 6 | 6 |
| Töömaht | 3800 cm³ | 3800 cm³ |
| Mootori paigutus / ajam | Tagaasetusega mootor | Tagaasetusega mootor |
| Võimsus | 283 kW (385 hj) | 283 kW (385 hj) |
| Maksimaalne pöördemoment (Nm) p/min juures | 420 Nm | 420 Nm |
| p/min juures | 4600 | 4600 |
| Surveaste | 12,5 : 1 | 12,5 : 1 |
![]() |
||
| Manuaalkäigukast | Porsche Doppelkupplung (PDK) | |
| Tippkiirus | 297 km/h (185 miili/h) | 295 km/h (183 miili/h) |
| Kiirendus 0–100 km/h (0–62 miili/h) | 4,7 s | 4,5 s (4.3 s; Sport +) |
| Kiirendus 0–160 km/h (0–99 miili/h) | 10,0 s | 9,7 s (9.4 s; Sport Chrono Pack Plus) |
| Elastsus 80–120 km/h (50–75 miili/h) | 6,0 s; 5. käik | - |
| Kiirendus 80 - 120 km/h (50 -75 miili/h) | - | 2,8 s |
![]() |
||
| Manuaalkäigukast | Porsche Doppelkupplung (PDK) | |
| Vedav sild | Tagarattavedu | Tagarattavedu |
| Manuaalkäigukast | 6-käiguline | - |
| PDK | - | 7-käiguline |
![]() |
||
| Manuaalkäigukast | Porsche Doppelkupplung (PDK) | |
| Pikkus | 4435 mm | 4435 mm |
| Laius | 1852 mm | 1852 mm |
| Kõrgus | 1300 mm | 1300 mm |
| Teljevahe | 2350 mm | 2350 mm |
| Õhutakistustegur (Cd) | 0,29 | 0,29 |
| Tühimass (DIN) | 1480 kg | 1510 kg |
| Tühimass (EG)* | 1555 kg | 1585 kg |
| Lubatud täismass | 1880 kg | 1910 kg |
![]() |
||
| Manuaalkäigukast | Porsche Doppelkupplung (PDK) | |
| Kütusepaak | 67 liitrit | 67 liitrit |
![]() |
||
| Manuaalkäigukast | Porsche Doppelkupplung (PDK) | |
| Linnas (l/100 km) | 16,5 l/100 km | 15,8 l/100 km |
| Maanteel (l/100 km) | 7,9 l/100 km | 7,5 l/100 km |
| Keskmiselt (l/100 km) | 11,0 l/100 km | 10,5 l/100 km |
| CO2-emissioon (g/km) | 259 g | 247 g |
* Massi arvestatakse vastavalt kohalduvatele EÜ direktiividele ning see kehtib ainult standardvarustusega sõidukite puhul. Lisavarustus suurendab massi. Toodud arv sisaldab juhti kehakaaluga 68 kg ning pagasit kaaluga 7 kg.
** Järgnevad andmed saadi testides standardvarustusega sõidukeid mõõtmismeetodit Euro 5 (715/2007/EÜ ja 692/2008/EÜ) ja uut Euroopa sõidutsüklit (NEDC) kasutades. Teave pole seotud konkreetse sõidukiga ega ole pakkumuse üheks osaks. Andmed on mõeldud ainult erinevate sõidukite võrdlemiseks. Täiendavat ja värskemat teavet konkreetsete mudelite kohta saate kohalikust Porsche esindusest.
Kütusekulu kehtib standardvarustusega auto puhul. Lisavarustuse kasutamine võib mõjutada nii kütusekulu kui kiirusomadusi.






