
![]() |
||
|---|---|---|
| Manuaalkäigukast | Porsche Doppelkupplung (PDK) | |
| Paigutus / silindrite arv | 6 | 6 |
| Töömaht | 3800 cm³ | 3800 cm³ |
| Mootori paigutus / ajam | Tagaasetusega mootor | Tagaasetusega mootor |
| Võimsus | 368 kW (500 hj) | 368 kW (500 hj) |
| p/min juures | 6000 | 6000 |
| Maksimaalne pöördemoment (Nm) p/min juures | 650 Nm | 650 Nm |
| Surveaste | 9,8 : 1 | 9,8 : 1 |
| Laadimistsükkel | VTG turbolaadurit (varieeruva turbiinigeomeetriaga), 2 vahejahutit, õhupaisumisega sisselaskekollektor | VTG turbolaadurit (varieeruva turbiinigeomeetriaga), 2 vahejahutit, õhupaisumisega sisselaskekollektor |
![]() |
||
| Manuaalkäigukast | Porsche Doppelkupplung (PDK) | |
| Tippkiirus | 312 km/h (194 miili/h) | 312 km/h (194 miili/h) |
| Kiirendus 0–100 km/h (0–62 miili/h) | 3,7 s | 3,6 s (3,4 s; Sport +) |
| Kiirendus 0–160 km/h (0–99 miili/h) | 7,8 s | 7,7 s (7,4 s; Sport Chrono Pack Plus) |
| Elastsus 80–120 km/h (50–75 miili/h) | 3,7 s; 5. käik | - |
| Kiirendus 80 - 120 km/h (50 -75 miili/h) | - | 2,1 s |
![]() |
||
| Manuaalkäigukast | Porsche Doppelkupplung (PDK) | |
| Vedav sild | Neljarattavedu koos elektrooniliselt juhitava mitmeplaadilise siduriga, Porsche veojõukontroll (PTM), käivitusabi | Neljarattavedu koos elektrooniliselt juhitava mitmeplaadilise siduriga, Porsche veojõukontroll (PTM), käivitusabi |
| Manuaalkäigukast | 6-käiguline | - |
| PDK | - | 7-käiguline |
![]() |
||
| Manuaalkäigukast | Porsche Doppelkupplung (PDK) | |
| Pikkus | 4450 mm | 4450 mm |
| Laius | 1852 mm | 1852 mm |
| Kõrgus | 1300 mm | 1300 mm |
| Teljevahe | 2350 mm | 2350 mm |
| Õhutakistustegur (Cd) | 0,31 | 0,31 |
| Tühimass (DIN) | 1570 kg | 1595 kg |
| Tühimass (EG)* | 1645 kg | 1670 kg |
| Lubatud täismass | 1935 kg | 1960 kg |
![]() |
||
| Manuaalkäigukast | Porsche Doppelkupplung (PDK) | |
| Pagasiruumi maht | 105 liitrit | 105 liitrit |
| Kütusepaak | 67 liitrit | 67 liitrit |
![]() |
||
| Manuaalkäigukast | Porsche Doppelkupplung (PDK) | |
| Linnas (l/100 km) | 16,5 l/100 km | 16,5 l/100 km |
| Maanteel (l/100 km) | 8,3 l/100 km | 8,1 l/100 km |
| Keskmiselt (l/100 km) | 11,6 l/100 km | 11,4 l/100 km |
| CO2-emissioon (g/km) | 272 g | 268 g |
* Järgnevad andmed saadi testides standardvarustusega sõidukeid mõõtmismeetodit Euro 5 (715/2007/EÜ ja 692/2008/EÜ) ja uut Euroopa sõidutsüklit (NEDC) kasutades. Teave pole seotud konkreetse sõidukiga ega ole pakkumuse üheks osaks. Andmed on mõeldud ainult erinevate sõidukite võrdlemiseks. Täiendavat ja värskemat teavet konkreetsete mudelite kohta saate kohalikust Porsche esindusest.
Kütusekulu kehtib standardvarustusega auto puhul. Lisavarustuse kasutamine võib mõjutada nii kütusekulu kui kiirusomadusi.






